مطاعم الأردنجميع المطاعم
منيو ماكدونالدز الأردن – McDonald’s jordan
قائمة مطعم ماكدونالدز في الأردن مع الأسعار
فِيمَا يَأتِي سنتحدث عَن قائمة مطعم ماكدونالدز الأردن مع الأسعار بالتَّفصيل.
قائمة الفطور – BREAKFAST MENU
اسم الوجبة | السعرات الحرارية | السعر |
---|---|---|
بيج بريكفاست | 566 كيلو كالوري | 3.00 دينار أردني |
ماك مافن بالبيض | 280 كيلو كالوري | 2.00 دينار أردني |
صوصج ماك مافن بالبيض | 349 كيلو كالوري | 2.50 دينار أردني |
حلوم مافن | 300 كيلو كالوري | 2.75 دينار أردني |
راب البيض والصوصج | – | 2.50 دينار أردني |
راب البيض والهاش براونز | – | 2.25 دينار أردني |
ماك مافن صوصج | 271 كيلو كالوري | 2.25 دينار أردني |
هوت كيك (3 قطع) | 461 كيلو كالوري | 2.00 دينار أردني |
البرجر – BURGERS
بيج ماك | 550 كيلو كالوري | 2.50 دينار أردني |
بيج تايستي | 929 كيلو كالوري | 3.75 دينار أردني |
بيج تايستي سبايسي | – | 3.75 دينار أردني |
بيج تايستي مشروم | – | 4.75 دينار أردني |
دبل بيج تايستي | – | 4.75 دينار أردني |
ماك رويال | 929 كيلو كالوري | 3.00 دينار أردني |
كوارتر باوندر بالجبنة | 335 كيلو كالوري | 3.00 دينار أردني |
تشيز برجر | 577 كيلو كالوري | 1.30 دينار أردني |
بيف برجر | 571 كيلو كالوري | 1.10 دينار أردني |
دبل تشيز برجر | 276 كيلو كالوري | 2.30 دينار أردني |
ساندويتش الدجاج – CHICKEN SANDWICHES
تشيكن ماك | 547 كيلو كالوري | 3.00 دينار أردني |
جراند تشيكن سبيشال | 864 كيلو كالوري | 3.75 دينار أردني |
جراند تشيكن ديلوكس | 820 كيلو كالوري | 3.75 دينار أردني |
جراند تشيكن سبايسي | 748 كيلو كالوري | 3.75 دينار أردني |
سبايسي ماك تشيكن | 477 كيلو كالوري | 3.00 دينار أردني |
بيج تايستي تشيكن | – | 3.75 دينار أردني |
ماك تشيكن | 416 كيلو كالوري | 2.50 دينار أردني |
تشيكن برجر | 291 كيلو كالوري | 2.00 دينار أردني |
قطعة دجاج كرسبي | – | 1.00 دينار أردني |
قطعة دجاج كرسبي سبايسي | – | 1.50 دينار أردني |
3 قطع دجاج كرسبي سبايسي | – | 4.50 دينار أردني |
6 قطع تشيكن ماك ناجت | 252 كيلو كالوري | 2.00 دينار أردني |
9 قطع تشيكن ماك ناجت | – | 3.00 دينار أردني |
20 قطعة تشيكن ماك ناجت | – | 5.00 دينار أردني |
الحلويات – DESSERTS
فطيرة الكاسترد بالفراولة | 269 كيلو كالوري | 1.00 دينار أردني |
فطيرة التفاح | 231 كيلو كالوري | 1.00 دينار أردني |
صانداي بالشوكولاتة | 332 كيلو كالوري | 1.50 دينار أردني |
صانداي بالفراولة | 295 كيلو كالوري | 1.50 دينار أردني |
صانداي بالكراميل | 348 كيلو كالوري | 1.50 دينار أردني |
ماك فلوري كيت كات | – | 1.75 دينار أردني |
ماك فلوري ليون | – | 1.75 دينار أردني |
الأطباق الجانبية والسلطات – SIDES & Salads
سلطة سيزر بالدجاج | 190 كيلو كالوري | 3.00 دينار أردني |
سلطة خضراء | 40 كيلو كالوري | 2.50 دينار أردني |
سلطة سيزر | 190 كيلو كالوري | 2.00 دينار أردني |
بطاطس عادي | 339 كيلو كالوري | 1.50 دينار أردني |
بطاطس وسط | – | 1.75 دينار أردني |
بطاطس كبير | – | 2.00 دينار أردني |
وجبات التوفير القيمة – Extra Value Meal
وجبة ماك تشيكن عادي | 3.00 دينار أردني |
وجبة ماك تشيكن وسط | 3.50 دينار أردني |
وجبة ماك تشيكن كبير | 4.00 دينار أردني |
وجبة بيج ماك عادي | 3.00 دينار أردني |
وجبة بيج ماك وسط | 3.50 دينار أردني |
وجبة بيج ماك كبير | 4.00 دينار أردني |
وجبة بيج تايستي عادي | 5.00 دينار أردني |
وجبة بيج تايستي وسط | 5.50 دينار أردني |
وجبة بيج تايستي كبير | 6.00 دينار أردني |
وجبة دبل بيج تايستي عادي | 6.25 دينار أردني |
وجبة دبل بيج تايستي وسط | 6.75 دينار أردني |
وجبة دبل بيج تايستي كبير | 7.25 دينار أردني |
وجبة جراند تشيكن سبيشال عادي | 5.00 دينار أردني |
وجبة جراند تشيكن سبيشال وسط | 5.50 دينار أردني |
وجبة جراند تشيكن سبيشال كبير | 6.00 دينار أردني |
وجبة جراند تشيكن سبايسي وسط | 5.50 دينار أردني |
وجبة جراند تشيكن سبايسي كبير | 6.00 دينار أردني |
وجبة ٢ تشيز برجر حجم عادي | 3.50 دينار أردني |
وجبة ٢ تشيز برجر حجم وسط | 4.00 دينار أردني |
وجبة ٢ تشيز برجر حجم كبير | 4.50 دينار أردني |
وجبة جراند تشيكن ديلوكس وسط | 5.50 دينار أردني |
وجبة جراند تشيكن ديلوكس كبير | 6.00 دينار أردني |
وجبة بيج تايستي تشيكن عادي | 5.00 دينار أردني |
وجبة بيج تايستي تشيكن وسط | 5.50 دينار أردني |
وجبة بيج تايستي تشيكن كبير | 6.00 دينار أردني |
وجبة مشروم بيج تايستي عادي | 5.00 دينار أردني |
وجبة مشروم بيج تايستي وسط | 5.50 دينار أردني |
وجبة مشروم بيج تايستي كبير | 6.00 دينار أردني |
وجبة كوارتر باوندر عادي | 4.00 دينار أردني |
وجبة كوارتر باوندر وسط | 4.50 دينار أردني |
وجبة كوارتر باوندر كبير | 5.00 دينار أردني |
وجبة دبل تشيز برجر كبير | 4.00 دينار أردني |
هابي ميل – HAPPY MEAL
هابي ميل تشيز برجر | 2.50 دينار أردني |
هابي ميل بيف برجر | 2.00 دينار أردني |
هابي ميل ناجتس | 2.50 دينار أردني |
هابي ميل تشيكن برجر | 2.75 دينار أردني |
لعبة | 1.00 دينار أردني |
ماك كافيه – McCafe
أمريكانو | 1.00 دينار أردني |
كابوتشينو | 2.00 دينار أردني |
لاتيه | 2.00 دينار أردني |
لاتيه إسباني | 1.50 دينار أردني |
لاتيه مثلج إسباني | 2.00 دينار أردني |
شوكولاته ساخنة | 2.70 دينار أردني |
موكا | 2.70 دينار أردني |
تشكيلة الشاي الخاصّة | 0.50 دينار أردني |
قهوة مثلجة | 1.70 دينار أردني |
لاتيه مثلجة | 2.00 دينار أردني |
لاتيه مثلجة بالكراميل | 2.00 دينار أردني |
لاتيه مثلجة بالبندق | 2.00 دينار أردني |
لاتيه مثلجة بالفانيلا | 2.00 دينار أردني |
فانيلا فرابيه | 2.90 دينار أردني |
موكا فرابيه | 2.90 دينار أردني |
تشوكليت فرابيه | 2.90 دينار أردني |
كراميل فرابيه | 2.90 دينار أردني |
فانيلا أوريو فرابيه | 2.90 دينار أردني |
سموثي الفراولة | 2.70 دينار أردني |
سموذي التوت البري | 2.70 دينار أردني |
سموذي المانجو | 2.70 دينار أردني |
سموذي الدراق | 2.70 دينار أردني |
تريبل تشوكليت كوكي | 1.00 دينار أردني |
وايت تشوكليت رازبيري كوكي | 1.00 دينار أردني |
كيك التشوكليت فدج | 2.50 دينار أردني |
رد فيلفت كيك | 2.50 دينار أردني |
كيك التيراميسو | 2.50 دينار أردني |
كيك الجزر | 2.50 دينار أردني |
دونات التوت والكريمة | 1.00 دينار أردني |
كوكي كراش دونات | 1.00 دينار أردني |
تشوكليت نت دونات | 1.00 دينار أردني |
تريبل تشوكليت دونات | 1.00 دينار أردني |
مافن بالشوكولاته | 1.50 دينار أردني |
مافن بالكراميل | 1.50 دينار أردني |
تشوكليت تشانك كوكي | 1.00 دينار أردني |
وايت تشوكليت رازبيري كوكي | 1.00 دينار أردني |
دبل تشوكليت كوكي | 1.00 دينار أردني |
دونات بالتوت البري | 1.25 دينار أردني |