مطاعم السعوديةجميع المطاعم
منيو مطعم لوسين السعودية – Lusin Restaurant

أسعار قائمة الطعام مطعم لوسين السعودية
مطعم لوسين Lusin من افضل المطاعم في المملكة العربية السعودية المتخصصة في تقديم الطعام الأرميني والسعودي. يتميز مطعم لوسين Lusin بتقديم أشهى وصفات المطبخ الأرمني مع مجموعة مختارة من أنواع مختلفة من المشاوي اللذيذة، بالإضافة إلى الدولما وكباب أمازون، وكباب خشخاش، الذي تقدم في أجواء أرمينية، ويتميز بنكهات رائعة في تحضير الطعام.

مميزات مطعم لوسين:
- مناسب للأطفال
- ساحات داخلية
- مناسب للعائلات
- مناسب للمجموعات
- ساحات خارجية
- حجز
- دفع إلكتروني
- توصيل
- تيك اوي
- إنترنت مجاني
- مناسب لذوي الاحتياجات الخاصة
منيو مطعم لوسين السعودية مع الأسعار
فِيمَا يَأتِي سنتحدث عَن قائمة مطعم بياتو السعوديَّة مع الأسعار بالتَّفصيل.
الشورب – Soups
اسم الوجبة | السعرات الحرارية | السعر |
---|---|---|
شوربة بورش على الطريقة الأرمنية | 180.88 Kcal | SAR 49.00 |
شوربة العدس | 233.1 Kcal | SAR 49.00 |
شوربة الدجاج | 456.48 Kcal | SAR 49.00 |
شوربة اليقطين | 228.49 Kcal | SAR 49.00 |
شوربة الفطر | 341.26 Kcal | SAR 49.00 |
السلطات – Salads

سلطة لوسين | 88.78 Kcal | SAR 55 |
سلطة ارمنية | 522.6 Kcal | SAR 45 |
سلطة شمندر | 241.9 Kcal | SAR 52 |
سلطة إيتش الأرمنية الأصيلة | 133 Kcal | SAR 49 |
تبولة | 361.8 Kcal | SAR 46 |
تبولة الشيف | 382.25 Kcal | SAR 49 |
فتوش | 412.85 Kcal | SAR 46 |
المقبلات الباردة – Cold Appetizers
يالانجي باذنجان | 322.14 Kcal | SAR 48 |
يالانجي ورق عنب | 322.14 Kcal | SAR 49 |
حمص لوسين | 584.25 Kcal | SAR 49 |
حمص | 848.64 Kcal | SAR 46 |
متبل | 347.1 Kcal | SAR 48 |
طبق لوسين المميز من لفائف الباذنجان | 283.72 Kcal | SAR 58 |
طبق المحمرة على طريقة لوسين | 506 Kcal | SAR 45 |
البسطرمة الأرمنية | 400 Kcal | SAR 55 |
اقرأ أيضًا: أسعار قائمة الطعام البيك السعودية
المقبلات الساخنة – Hot Appetizers
خبز جينغالوف الأرمني | – | 43 SAR |
توشكا أرمنية تقليدية | 698.25 Kcal | 55 SAR |
لحم بالعجين الأرمنية | 791.7 Kcal | SAR 48 |
حمص بالبسطرمة الأرمنية | 771 Kcal | SAR 49 |
حمص باللحمة والصنوبر | 957 Kcal | SAR 49 |
كبة | 1300 Kcal | SAR 49 |
كبة مشوية | 1020.9 Kcal | SAR 52 |
كبة لوسين الشهيرة | 873.75 Kcal | SAR 54 |
بورك جبنة مشوية | 428.49 Kcal | SAR 44 |
بورك جبنة مقلية | 616.4 Kcal | SAR 44 |
بورك البسطرمة بالجبنة | 867.3 Kcal | SAR 48 |
بطاطا حارة | 520.89 Kcal | SAR 42 |
سمبوسك باللحمة | 598.5 Kcal | SAR 49 |
لفائف السجق | 568.76 Kcal | SAR 55 |
تمبورا روبيان | 900 Kcal | SAR 65 |
أطباق لوسين المميزة – Lusin Specialities

طبق البيلاف الأحمر بالكمأة | 522.34 Kcal | SAR 80 |
مانتي الأرمني الأصيل | 796.8 Kcal | SAR 95 |
الهريسة الأرمنية | 974.4 Kcal | SAR 80 |
محاشي دولما المشكّلة | 673.1 Kcal | SAR 85 |
كبة لبنية مطبوخة على الطريقة الأرمنية | 1345.2 Kcal | SAR 110 |
طبق السوبوراك الأرمني التقليدي | 828.98 Kcal | SAR 85 |
رز بيلاف | 555.54 Kcal | SAR 48 |
رز مع قاورما | 1196.15 Kcal | SAR 85 |
خروف محشي (جيغو) | 1149.32 Kcal | SAR 120 |
طبق غاباما الأرمني الأصيل (موسمي) | 2291 Kcal | SAR 120 |
Lavash-Baked Sea bass | 1300 Kcal | SAR 110 |
اقرأ أيضًا: منيو كنتاكي السعودية – قائمة الطعام الكاملة مع الأسعار
الأطباق الرئيسية – Main Courses
طبق الكباب المفضل بصلصة الكرز | 1111.41 Kcal | SAR 145 |
اللحمة المشوية مع صلصة الكرز | 765 Kcal | SAR 145 |
شيش طاووق | 588 Kcal | SAR 95 |
أوصال اللحم | 1545.6 Kcal | SAR 110 |
ريش غنم | 1347.8 Kcal | SAR 128 |
كباب خشخاش | 1078 Kcal | SAR 102 |
شيش كباب | 1118.4 Kcal | SAR 98 |
لفائف اللحم بالماتزون | 1416 Kcal | SAR 115 |
المشاوي المشكلة | 1455.5 Kcal | SAR 145 |
أطباق جانبية – Side Dishes
Pilaf Rice | 555.4 Kcal | SAR 42 |
Spicy Potato | 520.89 Kca | SAR 42 |
Sou Boreg | 828 Kcal | SAR 42 |
Lavash Bread | 400 Kcal | SAR 35 |
Armenian Harissa | 974.4 Kcal | SAR 42 |
الحلويات – Desserts

آيس كريم لوسين | 397.83 Kcal | SAR 58 |
معمول الجبنة والجوز | 699.04 Kcal | SAR 48 |
كيكة العسل | 484.5 Kcal | SAR 58 |
أم علي | 991.6 Kcal | SAR K58 |
قالب كيكة العسل | – | 290.0 SAR |
سخان أم علي | – | 260.0 SAR |
قائمة طعام األطفال – Kids Menu
Penne pomodoro | 530 Kcal | SAR 42 |
Chicken crispy sliders | 520 Kcal | SAR 49 |
Crispy chicken tender | 350 Kcal | SAR 45 |
Beef sliders | 620 Kcal | SAR 52 |
Rice au lait | 185 Kcal | SAR 30 |
French fries | 650 Kcal | SAR 24 |
المكوكتيلات – Mocktails
Iced Lemon with Mint | 223.65 Kcal | SAR 45 |
Pomegranate Passion | 258 Kcal | SAR 49 |
Watermelon Splash | 335 Kcal | SAR 49 |
Our Special Recipe of Saudi Cocktail | 720 Kcal | SAR 65 |
Passion fruit Mojito | 250 Kcal | SAR 38 |
Strawberry Mojito | 211 Kcal | SAR 38 |
Classic Mojito | 190 Kcal | SAR 38 |
الكوكتيلات – Cocktails
Supernova | 100 Kcal | SAR 58 |
Pineapple Spritz | 115 Kcal | SAR 56 |
Negroni | 10 Kcal | SAR 70 |
Bellino | 90 Kcal | SAR 54 |
Cherry Americano | 85 Kcal | SAR 58 |
Borealis | 112 Kcal | SAR 52 |
Espresso Martini | 120 Kcal | SAR 60 |
Amaretti Sour | 130 Kcal | SAR 50 |
العصائر الطازجة – Fresh Juices
Fresh Pomegranate Juice | 181.05 Kcal | SAR 39 |
Fresh orange juice | 198.8 Kcal | SAR 35 |
Fresh Carrot Juice | 152.65 Kcal | SAR 35 |
Fresh pineapple juice | 177.5 Kcal | SAR 39 |
المشروبات الساخنة – Hot Beverages
Espresso | 0.43 Kcal | SAR 19 |
Latte 60 | 60 Kcal | SAR 35 |
Cappucino | 61.5 Kcal | SAR 35 |
American Coffee | 15 Kcal | SAR 28 |
Armenian Coffee | 5 Kcal | SAR 28 |
Choice from our tea Selection | 66 Kcal | SAR 28 |
Cold Black coffee | – | SAR18 |
Iced Spanish latte | 8 Kcal | SAR 24 |