أسعار منيو مطعم شاورمر السعودية
فِيمَا يَأتِي سنتحدث عَن قائمة مطعم شاورمر السعودية مع الأسعار بالتَّفصيل.
الأكثر مبيعًا
| دبل عربو | 47.0 SAR |
| وجبة عربو دبل | 56.0 SAR |
| عربو | 30.0 SAR |
| وجبة الراهية | 41.0 SAR |
وش الجديد
| أوووووف وجبة | 1157 Cal | 41.0 SAR |
| أوووووف | 757 Cal | 32.0 SAR |
شاورما
| أبو الصواريخ | 619 Cal | 15.00 SAR |
| لفة بطاطس | 652 Cal | 10.00 SAR |
| صامولي | 465 Cal | 9.00 SAR |
| صاجي | 408 Cal | 8.00 SAR |
| عربي | 432 Cal | 7.00 SAR |
| مفلوقة | 356 Cal | 6.00 SAR |
| قرصة | 203 Cal | 5.00 SAR |
اقرأ أيضًا: قائمة مطعم شيك شاك السعودية – القائمة الكاملة
بالشوكة
| رجرج | 744 Cal | 18.00 SAR |
| رجرج حار | 733 Cal | 19.00 SAR |
| رجرج زغنطوط | 428 Cal | 13.00 SAR |
| رجرج زغنطوط حار | 438 Cal | 14.00 SAR |
بوكسات
| عربو دبل وجبة | 2314 Cal | 46.00 SAR |
| صحن وجبة | 1606 Cal | 34.00 SAR |
| الصندوق تغاميس وجبة | 1878 Cal | 35.00 SAR |
| الصندوق وجبة | 1601 Cal | 33.00 SAR |
| عربو وجبة | 1462 Cal | 28.00 SAR |
| دبل عربو | 2164 Cal | 41.00 SAR |
| صحن | 1456 Cal | 29.00 SAR |
| الصندوق تغاميس | 1728 Cal | 30.00 SAR |
| الصندوق | 1451 Cal | 28.00 SAR |
| عربو | 1312 Cal | 15.00 SAR |
شطحات
| الراهية وجبة | 1554 Cal | 30.00 SAR |
| المتعافية وجبة | 1155 Cal | 29.00 SAR |
| بريوشة وجبة | 1318 Cal | 28.00 SAR |
| أبو خلطة وجبة | 1223 Cal | 26.00 SAR |
| شطشويش وجبة | 1203 Cal | 26.00 SAR |
| نحيفات وجبة | 1134 Cal | 25.00 SAR |
| تنوري وجبة | 1114 Cal | 24.00 SAR |
| الراهية | 1154 Cal | 25.00 SAR |
| المتعافية | 755 Cal | 24.00 SAR |
| بريوشة | 918 Cal | 23.00 SAR |
| أبو خلطة | 823 Cal | 21.00 SAR |
| شطشويش | 803 Cal | 21.00 SAR |
| نحيفات | 734 Cal | 20.00 SAR |
| تنوري | 714 Cal | 19.00 SAR |
اقرأ أيضًا: منيو مطعم بياتو السعودية الجديد
باور
| شونق وجبة | 1475 Cal | 29.00 SAR |
| دحومي 999 وجبة | 1225 Cal | 29.00 SAR |
| شونق | 1075 Cal | 24.00 SAR |
| دحومي 999 | 1174 Cal | 24.00 SAR |
| سييييييي وجبة | 1737 Cal | 29.00 SAR |
| مربع السعادة وجبة | 1015 Cal | 29.00 SAR |
| الذ شاورما بالعالم لا تفوتك وجبة | 1811 Cal | 29.00 SAR |
| سييييييي | 1337 Cal | 24.00 SAR |
| مربع السعادة | 865 Cal | 24.00 SAR |
| الذ شاورما بالعالم لا تفوتك | 1411 Cal | 24.00 SAR |
جمعات
| العزيمة | 4069 Cal | 97.00 SAR |
| تربيعة | 3345 Cal | 86.00 SAR |
| تغاميس | 2034 Cal | 49.00 SAR |
نقنقات
| سببوسة مجمدة 12 حبة | 1884 Cal | 39.00 SAR |
| سببوسة حارة مجمدة 12 حبة | — | 39.00 SAR |
| سببوسة 10 حبات | 1750 Cal | 33.00 SAR |
| سببوسة حارة 10 حبات | — | 33.00 SAR |
| بايتز 10 حبات | 1340 Cal | 22.00 SAR |
| بطاطس العيلة | 1334 Cal | 18.00 SAR |
| بطاطس العيلة حار | 1408 Cal | 21.00 SAR |
| سببوسة 3 حبات | 525 Cal | 10.00 SAR |
| سببوسة حارة 3 حبات | — | 10.00 SAR |
| بطاطس مقلية كبير | 445 Cal | 11.00 SAR |
| بطاطس مقلية وسط | 261 Cal | 9.00 SAR |
| بطاطس مقلية عادي | 222 Cal | 7.00 SAR |
| بطاطس مقلية حارة كبير | 469 Cal | 13.00 SAR |
| بطاطس مقلية حارة وسط | 381 Cal | 11.00 SAR |
| بطاطس مقلية حارة | 235 Cal | 9.00 SAR |
| بايتز 3 حبات | 402 Cal | 7.00 SAR |
| متوم | 163 Cal | 2.00 SAR |
| تومنار | 159 Cal | 2.00 SAR |
| تومكزبر | 139 Cal | 2.00 SAR |
| أبو خلطة | 158 Cal | 2.00 SAR |
| مدخن | 158 Cal | 2.00 SAR |
| دبسي | 75 Cal | 2.00 SAR |
| مخلل | 3 Cal | 2.00 SAR |
| هلابينو | — | 2.00 SAR |
حلا
مشروبات
| بيبسى كبير | 224 Cal | 10.00 SAR |
| بيبسى وسط | 187 Cal | 8.00 SAR |
| بيبسى | 150 Cal | 6.00 SAR |
| بيبسى دايت كبير | 2 Cal | 10.00 SAR |
| بيبسى دايت وسط | 2 Cal | 8.00 SAR |
| بيبسى دايت | 1 Cal | 6.00 SAR |
| سفن أب كبير | 104 Cal | 10.00 SAR |
| سفن أب وسط | 86 Cal | 8.00 SAR |
| سفن أب | 69 Cal | 6.00 SAR |
| ماونتن ديو كبير | 252 Cal | 10.00 SAR |
| ماونتن ديو وسط | 210 Cal | 8.00 SAR |
| ماونتن ديو | 168 Cal | 6.00 SAR |
| بلاك موهيتو | 210 Cal | 14.00 SAR |
| موهيتو يسرسح | 210 Cal | 14.00 SAR |
| عصير كوكتيل | 294 Cal | 14.00 SAR |
| عصير مانجو | 149 Cal | 11.00 SAR |
| عصير ليمون ونعناع | 133 Cal | 10.00 SAR |
| عصير برتقال | 122 Cal | 9.00 SAR |
| مياه معدنية | — | 2.00 SAR |