أسعار قائمة كنتاكي الكويت
فِيمَا يَأتِي سنتحدث عَن قائمة مطعم كنتاكي الكويت مع الأسعار بالتَّفصيل.
أسعار عروض كنتاكي الكويت
7 قطع ناجتس | 0.60 KWD |
مايتي كرنش تويست – وسط | 2.15 KWD |
مايتي كرنش تويست – كبير | 2.40 KWD |
ديو مايتي كرنشر – وسط | 2.35 KWD |
ديو مايتي كرنشر – كبير | 2.60 KWD |
تويستر مليان ديو | 2.00 KWD |
زينجر ديو | 2.00 KWD |
سوبر ميجا ديل | 5.00 KWD |
2 + 2 = 2 | 2.00 KWD |
وجبة المكس | 4.65 KWD |
زنجر فيست | 5.65 KWD |
مكس مانيا | 6.55 KWD |
كرنشر تويست – عادي | 2.15 KWD |
كرنشر تويست – وسط | 2.50 KWD |
كرنشر تويست – كبير | 2.75 KWD |
ديناميت تويست – عادي | 2.05 KWD |
ديناميت تويست – وسط | 2.40 KWD |
ديناميت تويست – كبير | 2.65 KWD |
ديو كرنشر – عادي | 2.25 KWD |
ديو كرنشر – وسط | 2.60 KWD |
ديو كرنشر – كبير | 2.85 KWD |
عرض لوقت محدود
مايتي كرنشر حار | 1.00 KWD |
اوريجنال مايتي كرنشر | 1.00 KWD |
مايتي كرنشر كومبو – وسط | 1.95 KWD |
مايتي كرنشر كومبو – كبير | 2.20 KWD |
مايتي كرنشر بوكس – وسط | 2.55 KWD |
مايتي كرنشر بوكس – كبير | 2.80 KWD |
مايتي كرنش تويست – وسط | 2.15 KWD |
مايتي كرنش تويست – كبير | 2.40 KWD |
ديو مايتي كرنشر – وسط | 2.35 KWD |
ديو مايتي كرنشر – كبير | 2.60 KWD |
تويستر مليان كرنش | 2.25 KWD |
تويستر مليان ديو | 2.00 KWD |
تويستر مليان | حار | 1.10 KWD |
وجبة تويستر مليان – وسط | 2.00 KWD |
وجبة تويستر مليان – كبير | 2.25 KWD |
بوكس تويستر مليان – وسط | 2.65 KWD |
بوكس تويستر مليان – كبير | 2.90 KWD |
باكيت 12 قطع | 7.20 KWD |
ماي باكت بلس – وسط | 2.55 KWD |
ماي باكت بلس – كبير | 2.80 KWD |
ماي باكت – وسط | 2.05 KWD |
ماي باكت – كبير | 2.30 KWD |
اقرأ أيضًا: منيو ماكدونالدز الكويت – McDonald’s Kuwait
ناجتس
7 قطع ناجتس | 0.60 KWD |
10 قطع ناجتس – وسط | 1.75 KWD |
10 قطع ناجتس – كبير | 2.00 KWD |
15 قطع ناجتس – وسط | 1.95 KWD |
15 قطع ناجتس – كبير | 1.95 KWD |
تريبل تريت باكيت | 6.00 KWD |
وجبات رهيبة
كومبو كرانشر | 1.50 KWD |
كومبو ريزو تشكن | 1.50 KWD |
سوبريم سنغل | 1.50 KWD |
وجبة الدجاج الرهيبة | 1.50 KWD |
ساندويتش ورابس كنتاكي الكويت (لشخص واحد)
بيج فيلر كلاسيك وجبة – وسط | 2.80 KWD |
بيج فيلر كلاسيك وجبة – كبير | 3.05 KWD |
اوريجنال كرنشر بوكس – وسط | 2.50 KWD |
اوريجنال كرنشر بوكس – كبير | 2.75 KWD |
تويستر كلاسيك ساندوتش | 1.00 KWD |
زنجر ساندويتش | 1.60 KWD |
بوكس ماستر كلاسيك ساندويتش | 1.70 KWD |
تويستر سبايسي ساندوتش | 1.00 KWD |
بوكس ماستر سبايسي ساندويتش | 1.70 KWD |
زنجر وجبة – وسط | 2.55 KWD |
زنجر وجبة – كبير | 2.80 KWD |
وجبة تويستر – وسط | 1.90 KWD |
وجبة تويستر – كبير | 2.15 KWD |
تويستر بوكس – وسط | 2.55 KWD |
تويستر بوكس – كبير | 2.80 KWD |
مايتي زنجر ساندويتش | 1.90 KWD |
بيج فيلر هلابينو ساندويتش | 1.85 KWD |
مايتي كرنشر حار | 1.00 KWD |
ساندوتش زنجر سوبريم | 1.75 KWD |
بيج فيلر كلاسيك ساندويتش | 1.85 KWD |
سوبريم وجبة – وسط | 2.70 KWD |
سوبريم وجبة – كبير | 2.95 KWD |
كرنشر حار وجبة – وسط | 1.85 KWD |
كرنشر حار وجبة – كبير | 2.10 KWD |
مايتى زنجر – وسط | 2.85 KWD |
مايتى زنجر – كبير | 3.10 KWD |
وجبة اوريجينال بيبر مايو – وسط | 1.85 KWD |
وجبة اوريجينال بيبر مايو – كبير | 2.10 KWD |
سوبريم بوكس – وسط | 3.40 KWD |
سوبريم بوكس – كبير | 3.65 KWD |
اوريجنال مايتي كرنشر | 1.00 KWD |
اوريجنال كرنشر | 0.95 KWD |
بيج فيلر هلابينو وجبة – وسط | 2.80 KWD |
بيج فيلر هلابينو وجبة – كبير | 3.05 KWD |
بيج فيلر بوكس – وسط | 3.50 KWD |
بيج فيلر بوكس – كبير | 3.75 KWD |
كرنشر حار | 0.95 KWD |
بوكس ماستر وجبة | 2.65 KWD |
بوكس ماستر وجبة | 2.90 KWD |
مايتي زنجر بوكس – وسط | 3.55 KWD |
مايتي زنجر بوكس – كبير | 3.80 KWD |
كرنشر حار بوكس – وسط | 2.50 KWD |
كرنشر حار بوكس – كبير | 2.75 KWD |
اقرأ أيضًا: منيو مطعم برجر بوتيك الكويت – Burger Boutique
وجبات الدجاج
10 قطع ناجتس – وسط | 1.75 KWD |
10 قطع ناجتس – كبير | 2.00 KWD |
15 قطع ناجتس – وسط | 1.95 KWD |
15 قطع ناجتس – كبير | 2.20 KWD |
سوبر دينر – وسط | 3.00 KWD |
سوبر دينر – كبير | 3.25 KWD |
وجبة ستريبس اند ديبس – وسط | 2.80 KWD |
وجبة ستريبس اند ديبس – كبير | 3.05 KWD |
كومبو الأجنحة الحارة – وسط | 2.80 KWD |
كومبو الأجنحة الحارة – كبير | 3.05 KWD |
باكيت الأجنحة الحارة المتنوع | 5.60 KWD |
وجبة دينر – وسط | 2.85 KWD |
وجبة دينر – كبير | 3.10 KWD |
وجبة الأرز مع الدجاج – وسط | 1.80 KWD |
وجبة الأرز مع الدجاج – كبير | 2.40 KWD |
وجبة الأرز مع الستريبس – وسط | 1.80 KWD |
وجبة الأرز مع الستريبس – كبير | 2.40 KWD |
باكيت الدجاج (للمشاركة)
سوبر باكيت 8 قطع | 6.70 KWD |
تريبل تريت باكيت | 6.00 KWD |
سوبر باكيت 12 قطع | 8.70 KWD |
سوبر باكيت 18 قطع | 11.00 KWD |
سوبر باكيت 24 قطع | 15.20 KWD |
باكيت 8 قطع | 5.20 KWD |
باكيت 12 قطع | 7.20 KWD |
باكيت 18 قطع | 9.50 KWD |
باكيت 24 قطع | 13.70 KWD |
كريسبي ستريبس باكت | 7.30 KWD |
الاطباق الجانبية والحلويات
7 قطع ناجتس | 0.60 KWD |
10 قطع ناجتس | 1.00 KWD |
ريزو | 1.00 KWD |
بطاطا لوديد | 0.85 KWD |
3 قطع أجنحة | 0.75 KWD |
حلقات البصل – صغير | 0.75 KWD |
حلقات البصل – كبير | 0.75 KWD |
سلطة كول سلو – صغير | 0.60 KWD |
سلطة كول سلو – كبير | 1.50 KWD |
خبز | 0.05 KWD |
بطاطا حارة – عادي | 0.85 KWD |
بطاطا حارة – وسط | 0.95 KWD |
بطاطا حارة – كبير | 1.05 KWD |
بطاطا حارة – عائلية | 1.70 KWD |
البطاطا – عادي | 0.75 KWD |
البطاطا – وسط | 0.85 KWD |
البطاطا – كبير | 0.95 KWD |
البطاطا – عائلية | 1.50 KWD |
قطعة دجاج سبايسي | 0.55 KWD |
قطعة دجاج عادية | 0.55 KWD |