أسعار قائمة كنتاكي عمان
فِيمَا يَأتِي سنتحدث عَن قائمة مطعم كنتاكي عمان مع الأسعار بالتَّفصيل.
العروض
7 قطع ناجتس | 0.800 OMR |
مايتي كرنشرديو | 2.550 OMR |
لوديد تويستر كرنش | 2.450 OMR |
ديو لوديد تويستر | 2.550 OMR |
كريسبي تويست | 0.990 OMR |
وجبة سوبر | 6.250 OMR |
ديو كرنشر | 2.300 OMR |
كرنشر تويست | 2.300 OMR |
ماي باكت بلس | 2.600 OMR |
ماي باكت | 1.800 OMR |
سوبر 30 | 10.500 OMR |
سوبر 18 | 7.400 OMR |
وجبات رهيبة
تويستر | 0.990 OMR |
كرنشر برجر | 0.990 OMR |
ريزو | 1.490 OMR |
زنجر برجر | 1.490 OMR |
دجاج وستريبس | 1.990 OMR |
ناجتس
7 قطع ناجتس | 0.800 OMR |
10 قطع ناجتس | 1.400 OMR |
ناجتس ميل | 1.900 OMR |
ماي ناجتس باكيت | 2.500 OMR |
تريبل تريت باكيت | 7 OMR |
فترة محدودة
سباسي مايتي كرنشر | 0.990 OMR |
اوريجنال مايتي كرنشر | 0.990 OMR |
مايتي كرنشرديو | 2.550 OMR |
وجبة مايتي كرنشر | 1.950 OMR |
مايتي كرنشر بوكس | 2.750 OMR |
اقرأ أيضًا: منيو ماكدونالدز عمان – McDonald’s Oman
وجبات السندويتشات
ناجتس ميل – عادي | 1.900 OMR |
ناجتس ميل – وسط | 2.200 OMR |
ناجتس ميل – كبير | 2.400 OMR |
ماي ناجتس باكيت – عادي | 2.500 OMR |
ماي ناجتس باكيت – وسط | 2.800 OMR |
ماي ناجتس باكيت – كبير | 3 OMR |
كرنشر كومبو – عادي | 1.600 OMR |
كرنشر كومبو – وسط | 1.900 OMR |
كرنشر كومبو – كبير | 2.100 OMR |
كرنشر بوكس – عادي | 2.400 OMR |
كرنشر بوكس – وسط | 2.700 OMR |
كرنشر بوكس – كبير | 2.900 OMR |
دينر كومبو – عادي | 1.990 OMR |
دينر كومبو – وسط | 2.290 OMR |
دينر كومبو – كبير | 2.490 OMR |
زينجر بلاس | 2.600 OMR |
سناك بوكس | 1.400 OMR |
وجبة بوكس ماستر – عادي | 2.600 OMR |
وجبة بوكس ماستر – وسط | 2.900 OMR |
وجبة بوكس ماستر – كبير | 3.100 OMR |
وجبة زنجر سوبريم – عادي | 2.600 OMR |
وجبة زنجر سوبريم – وسط | 2.900 OMR |
وجبة زنجر سوبريم – كبير | 3.100 OMR |
سوبريم بوكس – عادي | 3.400 OMR |
سوبريم بوكس – وسط | 3.700 OMR |
سوبريم بوكس – كبير | 3.900 OMR |
كومبو الأجنحة الحارة – عادي | 3 OMR |
كومبو الأجنحة الحارة – وسط | 3.300 OMR |
كومبو الأجنحة الحارة – كبير | 3.500 OMR |
بوكس التغميس – عادي | 2.950 OMR |
بوكس التغميس – وسط | 3.250 OMR |
بوكس التغميس – كبير | 3.450 OMR |
وجبة زنجر بوكس – عادي | 3.100 OMR |
وجبة زنجر بوكس – وسط | 3.400 OMR |
وجبة زنجر بوكس – كبير | 3.600 OMR |
وجبة مايتي زنجر – عادي | 2.800 OMR |
وجبة مايتي زنجر – وسط | 3.100 OMR |
وجبة مايتي زنجر – كبير | 3.300 OMR |
تويستر بوكس – عادي | 2.400 OMR |
تويستر بوكس – وسط | 2.700 OMR |
تويستر بوكس – كبير | 2.900 OMR |
مايتى زينجر بوكس – عادي | 3.600 OMR |
مايتى زينجر بوكس – وسط | 3.900 OMR |
مايتى زينجر بوكس – كبير | 4.100 OMR |
وجبة دينر – عادي | 2.700 OMR |
وجبة دينر – وسط | 3 OMR |
وجبة دينر – كبير | 3.200 OMR |
وجبة سوبر دينر – عادي | 3.100 OMR |
وجبة سوبر دينر – وسط | 3.400 OMR |
وجبة سوبر دينر – كبير | 3.600 OMR |
ديناميت | 0.950 OMR |
ساندويتش تويستر – عادي | 0.950 OMR |
ساندويتش تويستر – حار | 0.950 OMR |
ساندويتش زنجر – عادي | 1.500 OMR |
ساندويتش زنجر – وسط | 3.400 OMR |
ساندويتش زنجر – كبير | 3.600 OMR |
مايو الفلفل أوريجينال | 0.950 OMR |
تويستر ماكس ساندويتش – عادي | 1.800 OMR |
سندويتش زنجر سوبريم | 1.800 OMR |
سندويتش فيليه سوبريم | 1.800 OMR |
ساندويتش مايتي زنجر | 2 OMR |
كومبو ديو تويستر – عادي | 1.900 OMR |
كومبو ديو تويستر – وسط | 2.200 OMR |
كومبو ديو تويستر – كبير | 2.400 OMR |
تويستر بلاس – عادي | 1.950 OMR |
تويستر بلاس – وسط | 2.250 OMR |
تويستر بلاس – كبير | 2.450 OMR |
وجبة تويستر – عادي | 1.600 OMR |
وجبة تويستر – وسط | 1.900 OMR |
وجبة تويستر – كبير | 2.100 OMR |
وجبة زينجر – عادي | 2.300 OMR |
وجبة زينجر – وسط | 2.600 OMR |
وجبة زينجر – كبير | 2.800 OMR |
تويستر محملة حارة | 1.100 OMR |
محملة تويستر الأصلي | 1.100 OMR |
لوديد تويستر كومبو – عادي | 1.750 OMR |
لوديد تويستر كومبو – وسط | 2.050 OMR |
لوديد تويستر كومبو – كبير | 2.250 OMR |
لوديد تويستر بوكس – عادي | 2.550 OMR |
لوديد تويستر بوكس – وسط | 2.850 OMR |
لوديد تويستر بوكس – كبير | 3.050 OMR |
سباسي مايتي كرنشر | 0.990 OMR |
اوريجنال مايتي كرنشر | 0.990 OMR |
وجبة مايتي كرنشر – عادي | 1.650 OMR |
وجبة مايتي كرنشر – وسط | 1.950 OMR |
وجبة مايتي كرنشر – كبير | 2.150 OMR |
مايتي كرنشر بوكس – عادي | 2.450 OMR |
مايتي كرنشر بوكس – وسط | 2.750 OMR |
مايتي كرنشر بوكس – كبير | 2.950 OMR |
وجبات للمشاركة
تريبل تريت باكيت | 7 OMR |
ديناميت موهيتو | 5.500 OMR |
وينجز باكيت بلاس | 5.500 OMR |
دبل باكيت | 14.100 OMR |
باكيت التغميس 24 قطعة | 16.800 OMR |
باكيت التغميس 8 قطع | 7.600 OMR |
سوبر باكيت 24 قطع | 14.900 OMR |
سوبر باكيت 18 قطع | 11.950 OMR |
سوبر باكيت 12 قطع | 9.350 OMR |
سوبر باكيت 8 قطع | 7.050 OMR |
باكيت 24 قطع | 14.150 OMR |
باكيت 18 قطع | 11.250 OMR |
باكيت 12 قطع | 8.600 OMR |
باكيت الأجنحة الحارة | 4 OMR |
باكيت 8 قطع | 6.300 OMR |
باكيت التغميس 12 قطعة | 10.350 OMR |
باكيت التغميس 18 قطعة | 13.550 OMR |
الأطباق الجانبية
7 قطع ناجتس | 0.800 OMR |
10 قطع ناجتس | 1.400 OMR |
هريسة صوص | 0.175 OMR |
بطاطا لوديد عادية بالفلفل الحار | 0.450 OMR |
كول سلو – عادي | 0.550 OMR |
كول سلو – كبير | 1.500 OMR |
بطاطا حارة – وسط | 1 OMR |
بطاطا حارة – كبير | 1.225 OMR |
بطاطا حارة – عائلي | 1.775 OMR |
بطاطا – وسط | 0.875 OMR |
بطاطا – كبير | 1.100 OMR |
بطاطا – عائلي | 1.550 OMR |
3 قطع هالابينو تشيزي بايتس | 0.950 OMR |
ديناميت صوص | 0.275 OMR |
3 قطع أجنحة | 0.850 OMR |
باربيكيو صوص | 0.275 OMR |
ريزو حار | 1.100 OMR |
ريزو عادى | 1.100 OMR |
صوص شيدر | 0.225 OMR |
خبز | 0.027 OMR |
بطاطا حار عادى | 0.850 OMR |
كولونيل صوص | 0.275 OMR |
صلصة الثوم | 0.275 OMR |
صلصة الفلفل الحار الحلو | 0.275 OMR |