مطاعم عمانجميع المطاعم
منيو مطعم الجود اللبناني عمان – Al Jood Restaurant

اكتشف مطاعم الجود اللبناني عمان بأجوائه الرائعة والمميزة حيث يقدم لزبائنه أشهى الوجبات المحضرة من مكونات بسيطة عالية الجودة ويتميز مطعم الجود اللبناني بكونه المكان المفضل للكثيرين الذين يرغبون بتناول وجباتهم مع العائلة والأصدقاء بأجواء مميزة ورائعة.

أسعار منيو مطعم الجود اللبناني في عمان
فِيمَا يَأتِي سنتحدث عَن منيو مطاعم الجود اللبناني عمان مع الأسعار بالتَّفصيل.
الأصناف الأكثر مبيعاً
حمص | OMR 1.890 |
ورق عنب | OMR 1.890 |
تبولة | OMR 1.575 |
عروض كومبو الجود
عرض الكومبو الأول | 16.8 OMR |
عرض الكومبو الثاني | 7.35 OMR |
عرض الكومبو الثالث | 7.35 OMR |
عرض الكومبو الرابع | 4.94 OMR |
الطبق الرئيسي
فريكة بالدجاج | 3.2 OMR |
سمك الجود | 3.2 OMR |
لازنيا لحم | 3.2 OMR |
بيف استريبس | 3.2 OMR |
بيف استراجانوف | 3.2 OMR |
بخاري دجاج | 3.2 OMR |
ارز بني | 1.58 OMR |
دجاج بالذبده | 3.2 OMR |
برياني دجاج | 3.2 OMR |
اسكلوب دجاج مع خضرة سوته | 3.2 OMR |
كبسه دجاج | 3.2 OMR |
مجبوس دجاج | 3.2 OMR |
مندي دجاج | 3.2 OMR |
مقلوبه دجاج | 3.2 OMR |
دجاج مكسيكي | 3.2 OMR |
مسخن دجاج | 3.2 OMR |
دجاج مشروم | 3.2 OMR |
تشكن باستا | 3.2 OMR |
قابولي دجاج | 3.2 OMR |
دجاج مع صوص المشروم | 3.2 OMR |
سمك كريمه بالزيتون والمشروم | 3.2 OMR |
داود باشا | 3.2 OMR |
دجاج و بطاطا بالفرن | 3.2 OMR |
محاشي مصريه مع ريش | 3.2 OMR |
برياني سمك | 3.2 OMR |
طاجن سمك | 3.2 OMR |
سمك مع ارز بالخضار | 3.2 OMR |
سمك مع كوسه وبروكلي | 3.2 OMR |
فريكه باللحم | 3.2 OMR |
سمك مشوي طازج | 3.2 OMR |
فصوليا خضراء بالحمه | 3.2 OMR |
بازلاء مع جزر بالحمه | 3.2 OMR |
سمك مشوي | 3.2 OMR |
كفته خشخاش | 3.2 OMR |
كبه باللبن | 3.2 OMR |
كبة بطاطا | 3.2 OMR |
كفته وبطاطا بالفرن | 3.2 OMR |
محاشي لبنانيه محشي كوسه وبتنجان | 3.2 OMR |
مغربية دجاج | 3.2 OMR |
منسف لحم | 3.2 OMR |
مقلوبة لحم | 3.2 OMR |
يخنة لحم مع بطاطا | 3.2 OMR |
سمك مكسيكي | 3.2 OMR |
مكس سيفود مع الارز الابيض | 3.2 OMR |
ملوخيه بالدجاج | 3.2 OMR |
بامية اللحم | 3.2 OMR |
دجاج محشي بالفرن | 3.2 OMR |
مكرونه بشمل بالدجاج | 3.2 OMR |
روست بيف مع خضار وبطاطا | 3.2 OMR |
صياديه سمك | 3.2 OMR |
طاجن سيفود | 3.2 OMR |
شيش برك | 3.2 OMR |
مكرونة بالربيان | 3.2 OMR |
سمكه حاره طربلسيه | 3.2 OMR |
سبانخ باللحمه | 3.2 OMR |
سيتك مشروم | 3.2 OMR |
شيخ المحشي | 3.2 OMR |
خروف محشي | 3.2 OMR |
يخنة الطاووق مع البطاطا | 3.2 OMR |
فصوليا بيضاء باللحم | 3.2 OMR |
ارز ابيض | 1.05 OMR |
كوسه باللبن المطبوخ | 3.2 OMR |
حلويات الجود اللبنانية الطازجه المميزه
صحن حلويات عربية مشكلة | OMR 1.575 |
بقلاوة مشكلة | ربع كيلو (1.575) نص كيلو (3.150) 1 كيلو (6.300) |
بسبوسة باللوز | 1/2 كيلو (3.150) 1 كيلو (6.300) 1/4 كيلو (1.575) |
معمول بالتمر | ربع كيلو (1.575) نص كيلو (3.150) 1 كيلو (6.300) |
معمول بالفستق | ربع كيلو (1.575) نص كيلو (3.150) 1 كيلو (6.300) |
عش البلبل بالفستق | ربع كيلو (2.100) نص كيلو (3.680) 1 كيلو (7.350) |
مانجو كرانشي كيك | 1.05 OMR |
ام علي | 0.84 OMR |
سبرنجل كيك بالموز | 1.05 OMR |
كيك بالشكولاته والكريمة | 0.525 OMR |
ليزي كيك بالشكولاتة | 1.05 OMR |
موس الشكولاته | 0.84 OMR |
سبرنجل كيك بالشكولاتة | 1.05 OMR |
دونتس | 0.735 OMR |
دوناتس | 1.05 OMR |
كيك بالفواكه | 0.525 OMR |
ارز بالحليب | 0.84 OMR |
مبرومه بالقشطه | 1.05 OMR |
مدلوقه بالقشطه | 0.525 OMR |
مفروكة بالقشطة | 0.84 OMR |
مهلبية | 0.84 OMR |
عثماليه | 0.525 OMR |
عثماليه | 0.84 OMR |
قطايف عصافير بالقشطه | 1.58 OMR |
جيلي كيك بالفروله | 1.05 OMR |
العصائر
لبن عيران | كوب (0.840) زجاجة 1 لتر (1.890) |
جلاب | كوب (0.840) 1 لتر (2.100) |
فيمتو | كوب (0.840) زجاجة 1 لتر (1.890) |
الإفطار
فلافل مع طحينة | OMR 2.520 |
فول مع طحينة | OMR 1.785 |
فول | OMR 1.785 |
قتة حمص | OMR 2.100 |
حلوم مشوي | OMR 2.630 |
بليلة | OMR 1.785 |
بيض مقلي | OMR 1.785 |
بيض أومليت | OMR 1.785 |
لبنة | OMR 1.785 |
لبنة مع ثوم | OMR 1.785 |
كرات لبنة مشكلة | OMR 1.785 |
سندويتش فلافل إكسترا | OMR 0.840 |
عرايس باللبنة | OMR 2.310 |
عرايس بالجبنة | OMR 2.310 |
كومبو فطور الجود | 3.67 OMR |
فلافل 6 حبات | 1.26 OMR |
لبناني جريل (باربكيو)
صحن مشاوي مشكل | OMR 5.250 |
سمك مشوي طازج 1 كغ ( صيد اليوم ) | OMR 6.300 |
صحن مشاوي عائلي | OMR 14.175 |
لحم مشوي تكا | OMR 3.150 |
شيش طاووق تكا دجاج | OMR 3.150 |
كباب لحم كفته | OMR 3.150 |
كباب دجاج | OMR 3.150 |
ريش لحم ضأن | OMR 3.675 |
دجاج مشوي على الفحم | مسحب بدون عضم (4.620) عادي مع العضم (4.620) |
نصف دجاجة مشوية على الفحم | مسحب خالي من العضم (2.940) عادي مع العضم (2.940) |
أجنحة دجاج مشوية | OMR 2.630 |
خضار مشوي | OMR 2.100 |
روبيان جامبو مشوي | OMR 7.350 |
سمك فيليه مشوي | 5.25 OMR |
كباب السجق | 3.15 OMR |
شاورما
شاورما دايت عالية البروتين | دجاج (1.890) لحم (1.890) |
شاورما دجاج الجود الخاصه | OMR 1.890 |
شاورما لحم الجود الخاصه | OMR 1.890 |
صاروخ شاورما دجاج | خبز عربي (1.260) خبز لبناني (1.260) |
صاروخ شاورما لحم | خبز لبناني (1.260) خبز عربي (1.260) |
صحن شاورما دجاج خبز عربي | OMR 2.100 |
صحن شاورما لحم خبز عربي | OMR 2.100 |
سندويتش شاورما دجاج صغير | OMR 0.525 |
سندويتش شورما لحم صغير | OMR 0.525 |
حمص شاورما دجاج | 2.625 OMR |
صاروخ شورما مشكل | 1.26 OMR |
صاروخ شورما دجاج خبز عربي | 1.26 OMR |
تاكو شاورما دجاج | 2.625 OMR |
فتة شورما دجاج | 2.63 OMR |
سندويش شاورما دجاج صغير | 0.525 OMR |
فتة شورما لحم | 2.63 OMR |
نصف كيلو شاورما دجاج | 5.25 OMR |
نصف كيلو شاورما لحم | 5.25 OMR |
شاورما الجود البروتينية الصحية دجاج | 1.89 OMR |
شاورما الجود البروتينية الصحية لحم | 1.89 OMR |
حمص شاورما لحم | 2.625 OMR |
حمص شورما مكس | 2.625 OMR |
صاروخ شورما لحم خبز عربي | 1.26 OMR |
صحن شاورما لحم | 3.15 OMR |
تاكو شاورما لحم | 2.625 OMR |
متبل شورما مكس | 2.625 OMR |
اكس متبل شاورما دجاج | 2.625 OMR |
متبل شاورما لحم | 2.625 OMR |
كيلو شاورما دجاج | 10.5 OMR |
كيلو شاورما لحم | 10.5 OMR |
سندويش شاورما دجاج | 1.26 OMR |
سندويش شاورما لحم | 1.26 OMR |
سندويتشات مشوية
سندويتش البطاطا | OMR 0.840 |
سندويتش تيكا اللحم | OMR 1.575 |
سندويتش طاووق الدجاج | OMR 1.575 |
سندويتش كباب لحم | OMR 1.260 |
سندويتش كباب دجاج | OMR 1.260 |
سندويتش كبدة الدجاج | OMR 1.260 |
سندويتش نقانق لبناني | OMR 1.580 |
سندويتش الفلافل إكسترا | OMR 0.840 |
ساندوتش سجق لبناني حار كبير | OMR 1.260 |
سلطات الجود
سلطة الجود بالروبيان | OMR 4.200 |
سلطة الجود دجاج | OMR 3.150 |
سلطة الجود مع زيتون | OMR 2.630 |
تبولة | 1.575 OMR |
سلطة سيزر | 3.15 OMR |
فتوش | 1.575 OMR |
سلطة يونانية | 2.1 OMR |
سلطة لبنانية | 1.575 OMR |
سلطة الزيتون مع الافوكادو | 2.625 OMR |
سلطة جرجير وجبنة حلوم | 3.15 OMR |
سلطة جرجير | 1.58 OMR |
سلطة روبيان | 4.2 OMR |
سلطة التونة | 2.625 OMR |
جاط خضروات | 1.575 OMR |
سلطات
سلطة الجود بالروبيان | OMR 4.200 |
سلطة الجود دجاج | OMR 3.150 |
سلطة الزيتون مع الافوكادو | OMR 2.630 |
صحن خضار طازجه | OMR 1.580 |
تبولة | OMR 1.575 |
فتوش | OMR 1.575 |
سلطة لبنانية | OMR 1.575 |
سلطة جرجير | OMR 1.580 |
سلطة يونانية | OMR 2.100 |
سلطة التونة | OMR 2.630 |
سلطة سيزر | OMR 3.150 |
سلطة جرجير وجبنة حلوم | OMR 3.150 |
مقبلات باردة
حمص | OMR 1.890 |
حمص بيروتي | OMR 1.890 |
ورق عنب | OMR 1.890 |
بابا غنوج | OMR 1.890 |
متبل | OMR 1.890 |
شنكليش | OMR 1.890 |
مكدوس | OMR 2.100 |
مخلل مشكل | OMR 1.050 |
لبنة | OMR 1.785 |
لبنة بالثوم | OMR 1.785 |
صوص ثوم | كبير (1.100) صغير (0.525) |
علبة طحينة | صغير (0.525) كبير (1.050) |
معجنات
كبة مقلية | OMR 2.100 |
سمبوسك بالجبنة | OMR 1.470 |
سمبوسك باللحمة | OMR 1.470 |
سمبوسة دجاج | OMR 1.470 |
سمبوسك بطاطا | OMR 1.470 |
سمبوسك سبانخ | OMR 1.470 |
سبرينج رول خضروات | OMR 1.575 |
سبرينج رول دجاج | OMR 1.580 |
سبرينج رول جبنة | OMR 1.575 |
مقبلات ساخنة
حمص باللحمه | OMR 2.310 |
حمص بالصنوبر | OMR 2.625 |
حمص مع مشروم | OMR 2.100 |
حمص بيروتى باللحم | OMR 2.310 |
متبل باللحم | OMR 2.310 |
سودا دجاج | OMR 2.310 |
جوانح مقلية | OMR 2.630 |
دجاج كرسبى | OMR 3.150 |
مقانق | OMR 2.630 |
بطاطا حارة | OMR 1.785 |
بطاطا مقلية | OMR 1.575 |
بطاطا ودجيز | OMR 1.575 |
خضار مسلوق على البخار | OMR 1.580 |
فلافل | OMR 2.520 |
عرايس جبنة | OMR 2.310 |
لبنة عرايس | OMR 2.310 |
كفتة عرايس | OMR 2.310 |
عرايس دجاج | OMR 2.310 |
فول بالطحينة | OMR 1.785 |
بليلة | OMR 1.785 |
فول | OMR 1.785 |
شوربة
شوربة مأكولات بحرية الجود | OMR 2.625 |
شوربة عدس | OMR 1.260 |
شوربة بالخضروات | OMR 1.260 |
شوربة بالدجاج | OMR 1.260 |
شوربة المشروم | OMR 1.260 |
شوربة طماطم | OMR 1.260 |
اقرأ أيضًا: أسعار منيو مطعم زيتون عمان
الأصناف المجمدة
كبة مثلجة | OMR 4.200 |
سمبوسك جبن مثلجة | OMR 2.940 |
سمبوسك لحم مثلجة | OMR 2.940 |
سمبوسك سبانخ مثلجة | OMR 2.940 |
فلافل مثلجه | OMR 1.680 |
سمبوسك بيتزا مثلجة | OMR 2.940 |
سمبوسك دجاج مثلجة | OMR 2.940 |
سمبوسك بطاطا مثلجة | OMR 2.940 |
سبرينج رول جبن مثلج | OMR 3.150 |
سبرينج رول دجاح مثلج | OMR 3.150 |
سبرينج رول خضروات مثلج | OMR 3.150 |
بيتزا
بيتزا جبنه | OMR 2.630 |
بيتزا باللحم | OMR 3.150 |
بيتزا بالخضار | OMR 2.630 |
بيتزا مرتديلا | OMR 3.150 |
بيتزا دجاج | OMR 3.150 |
بيتزا بالسجق | OMR 3.150 |
بيتزا بثمار البحر | OMR 5.250 |
دجاج
دجاج الجود | OMR 6.300 |
إسكالوب بانيه | OMR 5.250 |
كوردون بلو | OMR 6.300 |
دجاج على الطريقة المكسيكية | OMR 6.300 |
مشروم الدجاج | OMR 6.300 |
ستيك
ستيك الجود | OMR 7.350 |
فيليه منيون | OMR 7.350 |
فيليه مشوى | OMR 6.300 |
لحم على الطريقة المكسيكية | OMR 7.350 |
ستيك بالفلفل | OMR 7.350 |
ستيك توشكى | OMR 7.350 |
الأسماك الطازجة
سمك مشوي طازج 1 كغ ( صيد اليوم من السمك ) | OMR 6.300 |
طاجن سمك | OMR 3.680 |
طاجن روبيان | OMR 4.725 |
طاجن كاليمارى | OMR 4.725 |
طاجن مأكولات بحرية | OMR 4.725 |
روبيان بانية | OMR 4.725 |
سمك ريفانو | OMR 6.300 |
سمك مونيير | OMR 6.300 |
سمك الجود | OMR 6.300 |
سمك بانيه | OMR 5.250 |
سمك فيليه مشوي | OMR 5.250 |
كاليماري بانية | OMR 3.680 |
حلويات الجود اللبنانية
صحن فواكه صغير مشكلة طازجة | OMR 3.150 |
صحن فواكه مشكلة كبير | OMR 6.300 |
صحن حلويات عربية مشكلة | 1.575 OMR |
معمول مد مشكل | 1.58 OMR |
اقرأ أيضًا: منيو مطعم تي تاون عمان – Tea Town
عصائر طازجة
عصير كوكتيل فواكه طازجة | كوب (1.580) 1 لتر (3.150) |
عصير تمر بالحليب | OMR 1.575 |
عصير موز بالحليب | كوب زجاجي (1.580) زجاجة 1 لتر (3.150) |
عصير أفوكادو | كوب زجاجي (1.575) زجاجة 1 لتر (3.150) |
عصير كوكتيل | كوب زجاجي (1.580) زجاجة 1 لتر (3.150) |
عصير فراولة | كوب زجاجي (1.575) زجاجة 1 لتر (3.150) |
كوكتيل سلطة فواكة | OMR 2.100 |
عصير برتقال | كوب زجاجي (1.575) زجاجة 1 لتر (3.150) |
عصير مانجو | كوب زجاجي (1.575) زجاجة 1 لتر (3.150) |
عصير ليمون بالنعناع | كوب زجاجي (1.575) زجاجة 1 لتر (3.150) |
عصير ليمون | كوب زجاجي (1.575) زجاجة 1 لتر (3.150) |
عصير رمان | OMR 2.100 |
عصير بطيخ | كوب زجاجي (1.575) زجاجة 1 لتر (3.150) |
عصير جوافه | كوب زجاجي (1.575) زجاجة 1 لتر (3.150) |
عصير البطيخ الحلو | كوب زجاجي (1.575) زجاجة 1 لتر (3.150) |
عصير تفاح | كوب زجاجي (1.575) زجاجة 1 لتر (3.150) |
عصير جزر | كوب زجاجي (1.575) زجاجة 1 لتر (3.150) |
عصير كيوى | كوب زجاجي (1.575) زجاجة 1 لتر (3.150) |
عصير أناناس | كوب زجاجي (1.575) زجاجة 1 لتر (3.150) |
مشروبات غازية
بيبسي | OMR 0.315 |
سفن اب | OMR 0.315 |
سفن اب دايت | OMR 0.315 |
ميرندا برتقال | OMR 0.315 |
بيبسي دايت | OMR 0.315 |
مياه كبيره 1.5 لتر | OMR 0.315 |
مياه صغيره 500 ملي | OMR 0.210 |
مونت ديو | OMR 0.315 |
ريد بول | OMR 1.260 |
مياه بريار | OMR 1.050 |