مطاعم عمانجميع المطاعم
منيو مطعم زيتون عمان – Zaitoon

اكتشف مطاعم زيتون عمان بأجوائه الرائعة والمميزة حيث يقدم لزبائنه أشهى الوجبات المحضرة من مكونات بسيطة عالية الجودة ويتميز زيتون بكونه المكان المفضل للكثيرين الذين يرغبون بتناول وجباتهم مع العائلة والأصدقاء بأجواء مميزة ورائعة.

أسعار منيو زيتون في عمان
فِيمَا يَأتِي سنتحدث عَن منيو مطاعم زيتون عمان مع الأسعار بالتَّفصيل.
النودلز
نودلز روبيان | OMR 2.000 |
نودلز لحم بقري شيزوان | OMR 1.800 |
نودلز دجاج شيزوان | OMR 1.800 |
نودلز مكس | OMR 1.800 |
نودلز خضار | OMR 1.400 |
نودلز دجاج | OMR 1.600 |
نودلز لحم بقرى | OMR 1.700 |
كاري هندي
دجاج كاداى | OMR 1.600 |
دجاج بالزبدة | OMR 1.800 |
تشيلى تكا ماسالا | OMR 1.800 |
البرجر
بيتزاجر | OMR 1.500 |
برجر زنجر | OMR 1.100 |
برجر كاجون | OMR 1.100 |
برجر فيليه | OMR 1.000 |
برجر زيتون الخاص | OMR 1.500 |
برجر خضروات | OMR 0.900 |
برجر خليج | OMR 1.000 |
برجر لحم بقري | OMR 0.900 |
برجر دجاج | OMR 0.900 |
برجر زنجر دوبل | OMR 1.500 |
برجر خليج دوبل | OMR 1.500 |
برجر دوبل | OMR 1.300 |
سندويتشات الراب
راب فيليه | OMR 1.300 |
راب هوت دوج | OMR 1.300 |
راب فلافل | OMR 0.900 |
راب خضروات | OMR 1.300 |
راب زنجر | OMR 1.300 |
راب بيض | OMR 1.100 |
راب مطافي | OMR 1.300 |
راب تكا | OMR 1.500 |
راب ناجتس دجاج | OMR 1.300 |
سندويتشات البراتا
براتا ناشف | OMR 0.800 |
براتا بيض | OMR 0.700 |
براتا تكا | OMR 0.900 |
براتا دجاج بالفلفل الحار | OMR 0.900 |
براتا هوت دوج | OMR 0.800 |
براتا زنجر | OMR 0.900 |
براتا خضروات | OMR 0.800 |
سندويتشات الكرواسون
كرواسون ميكي ماوس | OMR 0.900 |
كرواسون مستر بين | OMR 0.900 |
كرواسون أليشا | OMR 0.900 |
كرواسون العشاء | OMR 1.800 |
كرواسون مالتي تيست عائلي | OMR 2.300 |
كرواسون تشيك تشيك | OMR 0.900 |
سندويتشات الكرواسون الخاصة
سي سي إم أو | OMR 0.650 |
سي سي إي أو | OMR 0.650 |
سي سي إف أو | OMR 0.650 |
سي سي سي أو | OMR 0.650 |
سي سي إتش أو | OMR 0.650 |
سي سي بي أو | OMR 0.750 |
كرواسون | OMR 0.750 |
سي سي أو | OMR 0.450 |
فيروز | OMR 0.850 |
السندويتشات الإيطالي
سندويتش تويستر إيطالي | OMR 1.300 |
سندويتش رول إيطالي | OMR 1.300 |
سندويتش زنجر إيطالي حار | OMR 1.400 |
سندويتش بي إم تي إيطالي | OMR 1.400 |
سندويتش برجر إيطالي | OMR 1.300 |
سندويتشات الكلوب
سندويتش كلوب دجاج 65 | OMR 1.300 |
سندويتش كلوب شاورما | OMR 1.500 |
سندويتش كلوب خضروات | OMR 1.100 |
سندويتش كلوب بحرية | OMR 1.500 |
سندويتش كلوب لولو | OMR 1.500 |
سندويتش كلوب زنجر | OMR 1.300 |
سندويتش كلوب ميجا | OMR 1.500 |
سندويتش كلوب روبيان | OMR 1.500 |
سندويتشات الكومبو
سندويتش كومبو روبيان زنجر | OMR 1.300 |
سندويتش كومبو كباب | OMR 1.100 |
سندويتش كومبو هوت دوج | OMR 1.100 |
سندويتش كومبو تكا | OMR 1.300 |
سندويتش كومبو إيطالي | OMR 1.400 |
سندويتش كومبو روبيان جامبو | OMR 1.300 |
سندويتش كومبو روبيان بترفلاي | OMR 1.500 |
سندويتش كومبو مطافي | OMR 1.400 |
سندويتش كومبو ناجتس | OMR 1.300 |
سندويتش كومبو أفخاذ دجاج | OMR 1.300 |
سندويتش كومبو فيليه | OMR 1.300 |
سندويتش كومبو شيش طاووق | OMR 1.500 |
سندويتش كومبو زيتون الخاص | OMR 1.400 |
سندويتش كومبو مشروم | OMR 1.300 |
سندويتش كومبو كاجون بالليمون | OMR 1.100 |
سندويتش كومبو بوب كورن | OMR 1.500 |
كومبو المشاوي الخاصة
حبار مشوي كومبو | OMR 1.500 |
كاجون مشوي كومبو | OMR 1.500 |
كباب دجاج مشوي كومبو | OMR 1.500 |
الكلوب الخاص
كلوب عمان رويال الخاص | OMR 1.800 |
راب مطافي رويال | OMR 2.200 |
رول كومبو | OMR 2.500 |
ديلوكس متنوع | OMR 2.500 |
وجبة مأكولات بحرية ديلوكس | OMR 2.500 |
رول زنجر تويستر | OMR 2.500 |
كلوب عربي | OMR 2.800 |
طبق زيتون الخاص | OMR 3.000 |
كلوب زيتون العائلي | OMR 4.000 |
كلوب مجلس | OMR 4.500 |
باربيكيو كرانشر تيست
كرانشر برجر باربيكيو | OMR 1.500 |
كرانشر باربيكيو إكس لارج | OMR 1.500 |
كرانشر باربيكيو كومبو | OMR 1.500 |
الأسباني
برجر أسباني | OMR 1.300 |
زنجر حار أسباني | OMR 1.500 |
تويستر أسباني | OMR 1.300 |
راب أسباني | OMR 1.300 |
كومبو أسباني | OMR 1.300 |
الكالزوني
كالزوني كومبو | OMR 1.300 |
برجر كالزوني | OMR 1.300 |
المشاوي الخاصة
دجاج مكس كلاسيك عربى | عادى (3.500) كبير (6.000) |
برجر كينج رويال | OMR 1.500 |
برجر دجاج مشوي هالبينو | OMR 1.500 |
برجر دجاج مشوي | OMR 1.500 |
برجر لحم بقري مشوي | OMR 1.500 |
الأطباق
صحن ناشف روبيان | OMR 2.200 |
صحن ناشف لحم بقري | OMR 1.000 |
صحن دجاج خصوصي | OMR 1.300 |
صحن ناشف هوت دوج | OMR 1.300 |
صحن حمص | OMR 1.300 |
صحن تبولة | OMR 1.200 |
صحن فتوش | OMR 1.200 |
صحن بوب كورن دجاج | OMR 1.100 |
صحن روبيان جامبو | OMR 1.800 |
صحن بطاطس مشكلة | OMR 1.500 |
صحن بطاطس ويدجز | OMR 1.300 |
صحن حلقات بطاطس | OMR 1.200 |
صحن ناجتس | OMR 1.500 |
صحن حلقات بصل | OMR 1.200 |
الحلويات
آيس كريم مشكل | OMR 0.800 |
صنداي فراولة | OMR 1.400 |
صنداي جوز الهند | OMR 1.400 |
سلطة فواكه مع آيس كريم | OMR 1.400 |
مركب فواكه مشكلة | OMR 2.400 |
قطع الفواكه
قطع فواكه مشكلة | OMR 1.700 |
قطع مانجو | OMR 1.500 |
قطع أناناس | OMR 1.500 |
العصائر الطازجة
عصير برتقال طازج | وسط (0.800) كبير (1.200) |
عصير كوكتيل | وسط (0.900) كبير (1.300) |
عصير مانجو | وسط (0.900) كبير (1.300) |
عصير فراولة | وسط (1.000) كبير (1.300) |
عصير بطيخ | وسط (0.800) كبير (1.000) |
عصير ليمون بالنعناع | وسط (0.700) كبير (1.000) |
عصير موز | وسط (0.700) كبير (1.000) |
عصير شمام | وسط (0.900) كبير (1.300) |
عصير أناناس | وسط (0.900) كبير (1.300) |
عصير جزر | وسط (0.900) كبير (1.300) |
عصير تفاح | كبير (1.300) وسط (0.900) |
عصير بابايا | كبير (1.200) وسط (0.800) |
عصير عنب | وسط (0.900) كبير (1.300) |
عصير كيوي | وسط (0.900) كبير (1.300) |
عصير جوافة | وسط (0.900) كبير (1.300) |
عصير رمان | وسط (1.000) كبير (1.300) |
عصير أفوكادو | وسط (0.900) كبير (1.300) |
عصير شيكو | وسط (0.900) كبير (1.300) |
اقرأ أيضًا: منيو كوبك كافيه عمان – Koobk cafe
العصائر الخاصة
عصير شقف خاص | OMR 1.300 |
عصير كوكتيل لبناني خاص | OMR 1.500 |
عصير كراون خاص | OMR 1.300 |
عصير عوار قلب خاص | OMR 1.500 |
عصير فروت بونش الخاص | OMR 1.500 |
عصير برج الإمارات الخاص | OMR 1.300 |
عصير كوكتيل كويتي خاص | OMR 1.300 |
عصير برج العرب الخاص | OMR 1.300 |
عصير كوكتيل خاص | OMR 1.300 |
عصير عمان خاص | OMR 1.300 |
عصير عبود خاص | OMR 1.300 |
عصير طبقات خاص | OMR 1.300 |
عصير جلاكسي خاص | OMR 1.300 |
عصير ليكزس الخاص | OMR 1.300 |
عصير شقف و موز و مانجو خاص | OMR 1.300 |
مشروبات الطاقة
توت و سفن أب | OMR 1.800 |
توت مشكل و ريد بول | OMR 1.800 |
الروب الخاص
روب فراولة | OMR 1.400 |
روب توت مشكل | OMR 1.400 |
روب رمان | OMR 1.400 |
روب مانجو | OMR 1.400 |
روب توت أزرق | OMR 1.400 |
الموهيتو
موهيتو أناناس | OMR 1.300 |
موهيتو بلو لاجون | OMR 1.300 |
موهيتو فراولة | OMR 1.300 |
موهيتو ليمون بالنعناع | OMR 1.300 |
الكراش ميلك شيك
كراش ميلك كيت كات | وسط (1.000) كبير (1.500) |
كراش ميلك نوتيلا | وسط (1.000) كبير (1.500) |
كراش ميلك كيندر | وسط (1.000) كبير (1.500) |
كراش ميلك أوريو | وسط (1.000) كبير (1.500) |
كراش ميلك فراولة | OMR 1.500 |
كراش ميلك رمان | OMR 1.500 |
اقرأ أيضًا: منيو مطعم سوفت بنز عمان – Soft Bunz
الميلك شيك
ميك شيك ميلكي بار | OMR 1.300 |
ميلك شيك أفوكادو مع تمر | OMR 1.300 |
ميلك شيك شرين | OMR 1.300 |
ميلك شيك أفوكادو مع مكسرات | OMR 1.800 |
ميلك شيك فراولة مع مكسرات | OMR 1.800 |
ميلك شيك تمر وشوكولاتة | OMR 1.300 |
ميلك شيك فالودا | OMR 1.500 |
ميلك شيك شيفون | OMR 1.300 |
شيك عماني | OMR 1.300 |
ميلك شيك مهرين | OMR 1.300 |
ميلك شيك صفا كريم | OMR 1.300 |