جميع المطاعممطاعم السعودية
منيو مطعم ورد السعودية – Ward Restaurant
يعتبر مطعم ورد Ward Restaurant من أفضل المطاعم اللبنانية في الرياض، وقد تأسس عام 2017 في المملكة العربية السعودية وتحديداً في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.
يشتهر مطعم ورد السعودية Ward Restaurant بتقديم مجموعة متنوعة من الأطباق الشرقية والغربية، حيث تتميز الأطباق بنكهة غنية من البهارات والتوابل، وتتنوع الأطباق التي يقدمها مطعم ورد Ward Restaurant بين الأطباق الرئيسية والشوربات المختلفة، والسلطات، والمقبلات الساخنة والباردة، أطباق الدجاج، والأكلات الشامية، والمشويات، والسندويشات.
يقع هذا المطعم الأنيق داخل مركز تسوق واجهة الرياض، الرياض.
ساعات العمل: 4:30 مساءً – 11:00 مساءً.
قائمة مطعم ورد في السعودية مع الأسعار
فِيمَا يَأتِي سنتحدث عَن قائمة مطعم ورد السعوديَّة مع الأسعار بالتَّفصيل.
قائمة الشوربات
اسم الوجبة | السعرات الحرارية | السعر |
---|---|---|
شوربة الخضار | 289 سعرة حرارية | 37.00 ريال سعودي |
شوربة عدس | 716 سعرة حرارية | 35.00 ريال سعودي |
قائمة السلطات
سلطة البقلة | 338 سعرة حرارية | 40.00 ريال سعودي |
سلطة الفلافل | 531 سعرة حرارية | 42.00 ريال سعودي |
سلطة الجرجير مع الشمندر | 411 سعرة حرارية | 42.00 ريال سعودي |
تبولة | 149 سعرة حرارية | 35.00 ريال سعودي |
فتوش | 75 سعرة حرارية | 35.00 ريال سعودي |
سلطة الحلوم | 510 سعرة حرارية | 42.00 ريال سعودي |
سلطة جبلية | 398 سعرة حرارية | 42.00 ريال سعودي |
تبولة ورد | 152 سعرة حرارية | 38.00 ريال سعودي |
قائمة المقبلات الباردة
صحن مكدوس | 350 سعرة حرارية | 25.00 ريال سعودي |
صحن كبيس | 119 سعرة حرارية | 25.00 ريال سعودي |
جاط خضرة | 31 سعرة حرارية | 30.00 ريال سعودي |
بامية ولرد | 304 سعرة حرارية | 37.00 ريال سعودي |
محمرة | 642 سعرة حرارية | 35.00 ريال سعودي |
فراكة | 507 سعرة حرارية | 50.00 ريال سعودي |
كبة نية | 445 سعرة حرارية | 50.00 ريال سعودي |
لبنة ورد | 505 سعرة حرارية | 35.00 ريال سعودي |
ورق عنب | 230 سعرة حرارية | 35.00 ريال سعودي |
متبل ورد | 212 سعرة حرارية | 37.00 ريال سعودي |
حمص بيروتي | 575 سعرة حرارية | 37.00 ريال سعودي |
حمص أفوكا | 576 سعرة حرارية | 40.00 ريال سعودي |
حمص | 420 سعرة حرارية | 35.00 ريال سعودي |
حمص مشكل | 554 سعرة حرارية | 40.00 ريال سعودي |
حمص شمندر | 477 سعرة حرارية | 40.00 ريال سعودي |
متبل | 203 سعرة حرارية | 35.00 ريال سعودي |
قائمة المقبلات الساخنة
مسخن دجاج | 191 سعرة حرارية | 40.00 ريال سعودي |
عرايس ورد | 603 سعرة حرارية | 50.00 ريال سعودي |
صحن فلافل | 610 سعرة حرارية | 45.00 ريال سعودي |
سمك باليمون | 433 سعرة حرارية | 45.00 ريال سعودي |
بطاطا مقلية | 463 سعرة حرارية | 25.00 ريال سعودي |
لحمة راس عصفور | – | 50.00 ريال سعودي |
مقانق | 468 سعرة حرارية | 40.00 ريال سعودي |
كبة صاجية | 385 سعرة حرارية | 40.00 ريال سعودي |
كبة شاورما مشكل | 503 سعرة حرارية | 42.00 ريال سعودي |
لحمة بالعجين صغير | 387 سعرة حرارية | 38.00 ريال سعودي |
معجنات مشكل | – | 35.00 ريال سعودي |
حمص شاورما | 611 سعرة حرارية | 45.00 ريال سعودي |
حمص رأس عصفور | 464 سعرة حرارية | 47.00 ريال سعودي |
لفائف السجق مع الجبنه | 441 سعرة حرارية | 40.00 ريال سعودي |
كبة مقلية | 535 سعرة حرارية | 35.00 ريال سعودي |
بطاطا حرة | 512 سعرة حرارية | 35.00 ريال سعودي |
سجق | 385 سعرة حرارية | 40.00 ريال سعودي |
فريكة مع الروبيان | 476 سعرة حرارية | 45.00 ريال سعودي |
مانتي باللبن | 365 سعرة حرارية | 48.00 ريال سعودي |
قائمة الفتة
فتة روبيان | 508 سعرة حرارية | 60.00 ريال سعودي |
فتة حمص | 589 سعرة حرارية | 36.00 ريال سعودي |
فتة باذنجان | 700 سعرة حرارية | 38.00 ريال سعودي |
قائمة الساندوتشات
ساندويتش كباب لحم | 481 سعرة حرارية | 45.00 ريال سعودي |
ساندويتش أوصال لحم | 462 سعرة حرارية | 50.00 ريال سعودي |
ساندويتش شاورما دجاج | 721 سعرة حرارية | 38.00 ريال سعودي |
ساندويتش شاورما لحمة | 575 سعرة حرارية | 50.00 ريال سعودي |
ساندويتش شيش طاووق | 538 سعرة حرارية | 40.00 ريال سعودي |
ساندويتش كباب دجاج | 543 سعرة حرارية | 40.00 ريال سعودي |
قائمة الطرحة
طرحة الفلافل | 411 سعرة حرارية | 42.00 ريال سعودي |
طرحة شاورما لحمة | 521 سعرة حرارية | 52.00 ريال سعودي |
طرحة دجاج | 532 سعرة حرارية | 48.00 ريال سعودي |
طرحة الكباب | 487 سعرة حرارية | 48.00 ريال سعودي |
قائمة الأطباق الرئيسية
أرز أبيض | 202 سعرة حرارية | 23.00 ريال سعودي |
صدر دجاج ورد | 651 سعرة حرارية | 90.00 ريال سعودي |
صحن شاورما لحم | 721 سعرة حرارية | 90.00 ريال سعودي |
ستيك ورد | 683 سعرة حرارية | 105.00 ريال سعودي |
كباب خشخاش | 397 سعرة حرارية | 85.00 ريال سعودي |
فروج مسحب | 878 سعرة حرارية | 85.00 ريال سعودي |
كباب دجاج | 677 سعرة حرارية | 75.00 ريال سعودي |
أوصال مشوي | 618 سعرة حرارية | 105.00 ريال سعودي |
مشوي مشكلة | 844 سعرة حرارية | 115.00 ريال سعودي |
كباب حلبي | 589 سعرة حرارية | 80.00 ريال سعودي |
شيش طاووق | 631 سعرة حرارية | 80.00 ريال سعودي |
كباب كرز | 597 سعرة حرارية | 90.00 ريال سعودي |
ريش غنم | 498 سعرة حرارية | 105.00 ريال سعودي |
صحن شاورما دجاج | 688 سعرة حرارية | 80.00 ريال سعودي |
الروبيان المشوي | 681 سعرة حرارية | 105.00 ريال سعودي |
كبة باللبن | 739 سعرة حرارية | 75.00 ريال سعودي |
قائمة العصائر الطازجة
ليموناضة | 228 سعرة حرارية | 30.00 ريال سعودي |
برتقال | 142 سعرة حرارية | 30.00 ريال سعودي |
ليمون بالنعناع | 214 سعرة حرارية | 30.00 ريال سعودي |
كوكتيل | 278 سعرة حرارية | 35.00 ريال سعودي |
قائمة المشروبات
مشروبات غازية | – | 13.00 ريال سعودي |
موهيتو بالفراولة | 153 سعرة حرارية | 30.00 ريال سعودي |
موهيتو بالليمون | 145 سعرة حرارية | 30.00 ريال سعودي |