مطاعم البحرينجميع المطاعم
منيو مطعم الذهب البحرين – Gold Restaurant

اكتشف مطاعم الذهب البحرين بأجوائه الرائعة والمميزة حيث يقدم لزبائنه أشهى الوجبات المحضرة من مكونات بسيطة عالية الجودة ويتميز مطعم الذهب بكونه المكان المفضل للكثيرين الذين يرغبون بتناول وجباتهم مع العائلة والأصدقاء بأجواء مميزة ورائعة.

أسعار منيو مطعم الذهب في البحرين
فِيمَا يَأتِي سنتحدث عَن منيو مطاعم الذهب البحرين مع الأسعار بالتَّفصيل.
اختيارات على ذوقك
مندي لحم غنم | وسط (2.800) كبير (5.100) |
دجاج مندي مشوي | وسط (2.600) كبير (4.300) |
Pepsi | BD 0.300 |
شوربة توم يوم | BD 2.200 |
دجاج مشوي مع كبوس | نصف (2.400) كاملة (3.800) |
أرز مقلي بالدجاج | وسط (2.100) كبير (4.000) |
الإفطار
طبق فلافل | BD 1.200 |
طبق فول | BD 0.900 |
شكشوكة | BD 1.000 |
طبق تونة | BD 1.500 |
طبق كبدة | BD 1.800 |
مزيج الإفطار | BD 2.500 |
المقبلات
حمص | BD 0.900 |
السلطة
فتوش | BD 1.300 |
تبولة | BD 0.900 |
سلطة زيتون | BD 1.200 |
سلطة روب بالخيار | BD 0.900 |
سلطة حارة | BD 0.900 |
سلطة خضراء | BD 1.500 |
سلطة تونة | BD 1.500 |
الشوربة
شوربة توم يوم | BD 2.200 |
شوربة مشروم | BD 1.700 |
شوربة مأكولات بحرية عربية | BD 2.200 |
شوربة حار و حامض | وسط (1.800) كبير (2.900) |
شوربة دجاج | وسط (1.800) كبير (3.000) |
شوربة مأكولات بحرية صينية | وسط (2.200) كبير (3.600) |
شوربة روبيان | BD 2.100 |
الكاري الهندي
دجاج تكا مسالا | BD 2.500 |
كاري كوروما الدجاج | BD 2.400 |
كاري كوروما لحم الضأن | BD 2.700 |
كاري لحم الضأن كادي | BD 2.900 |
كاري دجاج كادي | BD 2.500 |
كاري سمك كوروما | BD 2.000 |
كاري خضروات كوروما | BD 1.000 |
ماسالا حمص | BD 1.900 |
باستا
مكرونة بيني بالدجاج | BD 2.300 |
بيني أرابياتا | BD 2.300 |
مكرونة الدجاج بصوص أبيض | BD 2.300 |
مكرونة الخضروات بصوص مشكل | BD 2.100 |
أصناف الأرز
برياني دجاج | وسط (2.600) كبير (4.400) |
برياني سمك | وسط (1.900) |
دجاج بخاري | وسط (2.600) كبير (4.900) |
لحم غنم بخاري | وسط (2.800) كبير (5.100) |
هامور بخاري | كبير (5.000) |
مندي لحم غنم | وسط (2.800) كبير (5.100) |
برياني لحم غنم | وسط (2.800) كبير (5.100) |
دجاج مشوي بخاري | وسط (2.600) كبير (4.400) |
دجاج مندي مشوي | وسط (2.600) كبير (4.300) |
برياني روبيان | وسط (3.200) كبير (5.500) |
المشاوي
مشويات مشكلة | صغير (4.400) وسط (8.500) كبير (14.400) |
ريش لحم ضأن | BD 4.100 |
دجاج تكا | BD 2.600 |
كباب دجاج | BD 2.600 |
روبيان مشوي جامبو | Medium (3.300) Large (6.300) |
Mix Mezza | Medium (1.900) Large (3.800) |
دجاج مشوي مع كبوس | نصف (2.400) كاملة (3.800) |
المأكولات البحرية المشوية
روبيان جامبو مشوي مع بطاطس | BD 6.200 |
مأكولات بحرية مشكلة مشوية | BD 12.800 |
المأكولات الصينية
روبيان مشوي ذهبي | وسط (2.600) كبير (5.000) |
روبيان مقلي مع بطاطس | وسط (2.200) كبير (3.400) |
سمك مقلي مع بطاطس | وسط (2.200) كبير (3.400) |
دجاج 65 | وسط (2.400) كبير (4.200) |
دجاج لولي بوب | وسط (2.200) كبير (4.200) |
سمك مشوي مع أرز | وسط (4.000) كبير (6.800) |
روبيان مشوي مع أرز | وسط (4.000) كبير (6.800) |
نودلز ناعمة مشكلة | وسط (2.600) كبير (4.000) |
نودلز ناعمة بالروبيان | وسط (2.300) كبير (3.800) |
نودلز بالدجاج | وسط (2.000) كبير (3.700) |
نودلز ناعمة باللحم البقري | وسط (2.000) كبير (3.500) |
نودلز ناعمة بالخضار | وسط (1.900) كبير (3.200) |
أرز مقلي مشكل | وسط (2.300) كبير (4.200) |
أرز مقلي بالروبيان | وسط (2.200) كبير (4.000) |
أرز مقلي بالدجاج | وسط (2.100) كبير (4.000) |
أرز مقلي باللحم البقري | وسط (2.000) كبير (3.500) |
أرز مقلي بالبيض | وسط (1.900) كبير (3.200) |
أرز مقلي بالخضار | وسط (1.600) كبير (2.600) |
دجاج بالفلفل | وسط (2.200) كبير (3.500) |
لحم بقرى بالفلفل الحار | وسط (2.200) كبير (3.500) |
سمك بالفلفل الحار | وسط (2.200) كبير (3.800) |
خضروات بالفلفل الحار | وسط (1.500) كبير (2.800) |
روبيان منشوريان | وسط (2.200) كبير (4.200) |
دجاج منشوريان | Medium (2.900) Large (3.600) |
قرنبيط منشوريان | وسط (1.700) كبير (2.800) |
أرز سيشوان مقلي مشكل | وسط (2.400) كبير (4.300) |
أرز سيشوان مقلي بالروبيان | وسط (2.300) كبير (4.100) |
أرز سيشوان مقلي بالدجاج | وسط (2.100) كبير (4.000) |
أرز سيشوان مقلي بالبيض | وسط (1.500) كبير (2.800) |
روبيان تيمبورا | BD 2.500 |
كانتون بانسيت | BD 2.500 |
الشاورما
سندويتش شاورما | وسط (0.500) كبير (1.000) |
شاورما عربي | وسط (1.800) كبير (3.400) |
طبق شاورما | وسط (1.800) كبير (3.400) |
الادامات العربية
بامية | BD 1.200 |
بامية باللحم | BD 2.000 |
ملوخية | BD 1.200 |
خضار مشكل | BD 1.000 |
صالونة دجاج | BD 1.600 |
صالونة لحم ضأن | BD 1.900 |
صالونة سمك | BD 2.000 |
صالونة روبيان | BD 2.000 |
الأصناف الجانبية
بطاطا ويدجز | BD 1.200 |
حلقات بصل | BD 1.200 |
دجاج بوب كورن | BD 1.200 |
اقرأ أيضًا: منيو مطعم ليالي الجابرية البحرين
Fresh Burgers
Fresh Royal Beef Burger | BD 2.900 |
Fresh Royal Chicken Burger | BD 2.900 |
Dynamite Chicken Burger | BD 2.600 |
Double Shrimp | BD 2.700 |
Grilled Chicken Burger | BD 2.500 |
Classic Beef Burger | BD 2.500 |
Parotta (Chapatti) Sandwiches
Zinger Parotta | BD 1.600 |
Prawns Parotta | BD 1.200 |
Tikka Parotta | BD 1.400 |
Falafil Parotta | BD 0.700 |
Oman Chips Parotta | BD 0.600 |
Hotdog Parotta | BD 0.600 |
Omlette Parotta | BD 0.600 |
Gold Club Sandwiches
Gold Club Special | BD 2.000 |
Gold Beef Club Sandwich | BD 2.000 |
Vegetable Club Sandwich | BD 1.600 |
Golden Family Club | BD 6.300 |
Golden Zinger Club | BD 2.200 |
Mini Majlis | BD 3.600 |
Gold Special Sandwiches
Thabook Chicken | BD 1.800 |
Thabook Beef | BD 1.800 |
Chicken Double Burger | BD 2.100 |
Royal Double Burger | BD 2.300 |
Chicken Burger | BD 1.400 |
Beef Burger | BD 1.400 |
Chicken Fillet With Cheese | BD 1.900 |
Chicken Mix Zinger Burger | BD 2.200 |
Gold Mathafi | BD 2.200 |
Gold Super Supreme Sandwich | BD 2.200 |
Gold Zinger Supreme Sandwich | BD 2.200 |
Gold Kofta Special | BD 1.700 |
Gold Shrimp Sandwich | BD 1.400 |
Spanish Spicy Zinger | BD 2.700 |
Spanish Twister | BD 2.000 |
Italian Spicy Zinger | BD 2.700 |
Italian Twister | BD 2.100 |
Zinger Parotta | BD 1.600 |
Chicken Fillet Wrap | BD 1.900 |
Tikka Wrap | BD 1.900 |
Zinger Chicken Wrap | BD 1.900 |
Gold Special Plates
Chicken Nuggets Plate | BD 2.200 |
Curley Potato Rings | BD 2.000 |
French Fries | Small0 (1.000) Large (1.800) |
Shish Taouk Arabic | BD 2.500 |
Potato Wedges | BD 2.000 |
Onion Rings | BD 2.000 |
Chicken Tandoori Plate | BD 2.500 |
Dynamite Shrimps | BD 2.700 |
Jalapeno Fries | BD 2.000 |
Cheetos Fries | BD 2.000 |
طبق روبيان جامبو | BD 2.500 |
Fish Fillete Plate | BD 2.500 |
الحلويات
Snickers Shake | BD 2.000 |
Oreo Shake | BD 2.000 |
Lotus Shake | BD 2.000 |
Mixed Ice Cream | BD 2.000 |
فالودة ذهبية | BD 2.000 |
طبق سلطة فواكة | Medium (2.800) Large (3.600) |
Special Juices
Royal Falooda | BD 2.500 |
Milano | Medium (1.600) Large (2.000) |
Najwa | Medium (2.000) Large (2.500) |
Mango Joy | Medium (1.900) Large (2.100) |
Thabakath | Medium (1.900) Large (2.200) |
Avocado Walnut | Medium (1.800) Large (2.200) |
Kuwaithy | Medium (1.900) Large (2.200) |
ZilZal | Medium (1.900) Large (2.400) |
Cocktail Lebanoni | Medium (1.900) Large (2.200) |
اقرأ أيضًا: أسعار منيو مطاعم ساين برجر البحرين
العصائر الطازجة
عصير أناناس | وسط (0.800) كبير (1.000) |
عصير مانجو | وسط (0.800) كبير (1.000) |
عصير برتقال طبيعي | وسط (1.200) كبير (1.500) |
عصير عنب | وسط (1.000) كبير (1.300) |
عصير بطيخ | وسط (0.700) كبير (1.000) |
عصير أفوكادو | وسط (1.000) كبير (1.300) |
عصير كوكتيل دولي | BD 1.600 |
عصير طبقات | BD 1.500 |
عصير عوار القلب | وسط (1.200) كبير (1.500) |
عصير كوكتيل | وسط (1.300) كبير (1.600) |
عصير رمان | وسط (1.000) كبير (1.200) |
عصير ليمون بالنعناع | وسط (0.600) كبير (0.800) |
عصير موز | وسط (0.600) كبير (0.800) |
عصير برتقال | وسط (0.600) كبير (0.800) |
المشروبات
Pepsi | BD 0.300 |
Pepsi Light | BD 0.300 |
Miranda | BD 0.300 |
7uip | BD 0.300 |
مياه معدنية | صغير (0.200) كبير (0.400) |
شاي | BD 0.300 |
قهوة سوداء | BD 0.500 |