مطاعم الإماراتجميع المطاعم
منيو مطعم ماكدونالدز الإمارات – McDonald’s UAE
قائمة مطعم ماكدونالدز في الإمارات مع الأسعار
فِيمَا يَأتِي سنتحدث عَن قائمة مطعم ماكدونالدز الإمارات مع الأسعار بالتَّفصيل.
الفطور – Breakfast
اسم الوجبة | السعرات الحرارية | السعر |
---|---|---|
بيج بريكفاست – Big Breakfast | 386 كيلو كالوري | 17.00 درهم إماراتي |
هوت كيك (3 قطع) – Hotcakes 3-Pieces | 315 كيلو كالوري | 16.00 درهم إماراتي |
تشيكن مافن – Chicken Muffin | 274 كيلو كالوري | 13.00 درهم إماراتي |
ماك مافن بالبيض – Egg McMuffin | 288 كيلو كالوري | 14.00 درهم إماراتي |
ماك مافن صوصج تشيكن – Chicken Sausage McMuffin | 276 كيلو كالوري | 13.00 درهم إماراتي |
ماك مافن صوصج بالبيض – Sausage McMuffin with Egg | 349 كيلو كالوري | 15.00 درهم إماراتي |
هاش براونز – Hash Browns | 179 كيلو كالوري | 12.00 درهم إماراتي |
راب البيض والسجق – Egg N’ Sausage wrap | 443 كيلو كالوري | 16.00 درهم إماراتي |
راب البيض والهاش براونز – Egg N’ Hash browns Wrap | 380 كيلو كالوري | 15.00 درهم إماراتي |
البرجر – Burgers
بيج تايستي – Big Tasty | 922 كيلو كالوري | 23.00 درهم إماراتي |
ماك رويال – McRoyale | 583 كيلو كالوري | 21.00 درهم إماراتي |
كوارتر باوندر بالجبنة – Quarter Pounder with Cheese | 586 كيلو كالوري | 19.00 درهم إماراتي |
بيج ماك – Big Mac | 597 كيلو كالوري | 19.00 درهم إماراتي |
دبل تشيز برجر – Double Cheeseburger | 486 كيلو كالوري | 13.00 درهم إماراتي |
تشيز برجر – Cheeseburger | 329 كيلو كالوري | 9.00 درهم إماراتي |
بيف برجر – Beef Burger | 272 كيلو كالوري | 7.00 درهم إماراتي |
الدجاج والساندويتش – Chicken & Sandwiches
3 قطع تشيكن ماك وينجز – Chicken McWings | 326 كيلو كالوري | 7.00 درهم إماراتي |
جراند تشيكن سبيشال – Grand Chicken Special | 790 كيلو كالوري | 23.00 درهم إماراتي |
جراند تشيكن سبايسي – Grand Chicken Spicy | 728 كيلو كالوري | 25.00 درهم إماراتي |
تشيكن ماك – Chicken Mac | 552 كيلو كالوري | 21.00 درهم إماراتي |
سبايسي ماك تشيكن – Spicy McChicken | 482 كيلو كالوري | 20.00 درهم إماراتي |
ماك تشيكن – McChicken | 428 كيلو كالوري | 19.00 درهم إماراتي |
تشيكن برجر – Chicken burger | 285 كيلو كالوري | 9.00 درهم إماراتي |
تشيكن ماك ناجتس (6 قطع ناجت) – Chicken McNuggets | 234 كيلو كالوري | 11.00 درهم إماراتي |
تشيكن ماك ناجتس (9 قطع ناجت) – Chicken McNuggets | 350 كيلو كالوري | 16.00 درهم إماراتي |
ماك فيليه سمك – McFilet-O-Fish | 341 كيلو كالوري | 11.00 درهم إماراتي |
ماك أرابيا تشيكن – McArabia Chicken | 553 كيلو كالوري | 21.00 درهم إماراتي |
فيجي برجر ديلوكس – Veggie Burger Deluxe | 436 كيلو كالوري | 11.00 درهم إماراتي |
وجبات التوفير القيمة – Extra Value Meal
وجبة بيج ماك – Big Mac Meal | 1276 كيلو كالوري | 27.00 درهم إماراتي |
وجبة تشيكن ماك – Chicken Mac Meal | 1231 كيلو كالوري | 31.50 درهم إماراتي |
وجبة ماك تشيكن – McChicken Meal | 1107 كيلو كالوري | 27.00 درهم إماراتي |
وجبة بيج تايستي – Big Tasty Meal | 1601 كيلو كالوري | 33.00 درهم إماراتي |
وجبة ماك رويال – McRoyale Meal | 1262 كيلو كالوري | 31.00 درهم إماراتي |
وجبة كوارتر باوندر بالجبنة – Quarter Pounder with Cheese Meal | 1265 كيلو كالوري | 28.00 درهم إماراتي |
وجبة تشيكن ماك ناجتس تسع قطع – Chicken McNuggets Meal | 1029 كيلو كالوري | 27.00 درهم إماراتي |
وجبة سبايسي ماك تشيكن – Spicy McChicken Meal | 1161 كيلو كالوري | 28.00 درهم إماراتي |
وجبة جراند تشيكن سبيشال – Grand Chicken Special Meal | 1469 كيلو كالوري | 33.00 درهم إماراتي |
وجبة جراند تشيكن سبايسي – Grand Chicken Spicy Meal | 1407 كيلو كالوري | 34.00 درهم إماراتي |
وجبة ماك أرابيا تشيكن – McArabia Chicken Meal | 1232 كيلو كالوري | 31.50 درهم إماراتي |
التشكيلة الفاخرة – Signature Collection
المشروم بيف – The Mushroom Beef | 727 كيلو كالوري | 26.00 درهم إماراتي |
المشروم تشيكن – The Mushroom Chicken | 688 كيلو كالوري | 27.00 درهم إماراتي |
سموكي باربكيو – Smoky BBQ | 688 كيلو كالوري | 25.00 درهم إماراتي |
سبايسي كرانشي تشيكن – Spicy Crunchy Chicken | 568 كيلو كالوري | 27.00 درهم إماراتي |
الوجبات الخفيفة والأطباق الجانبية – Snacks & Sides
قطعة أناناس – Pineapple Stick | 37.98 كيلو كالوري | 4.00 درهم إماراتي |
بطاطس – Fries | 339 كيلو كالوري | 13.00 درهم إماراتي |
موز – Banana | 104 كيلو كالوري | 4.00 درهم إماراتي |
تشيكن ماك ناجتس 6 قطع – Chicken McNuggets | 234 كيلو كالوري | 11.00 درهم إماراتي |
تشيكن ماك ناجتس 9 قطع – Chicken McNuggets | – | 16.00 درهم إماراتي |
3 قطع تشيكن ماك وينجز | – | 7.00 درهم إماراتي |
ماك شاكير فرايز | – | 14.00 درهم إماراتي |
تشيكن تندرز (3 قطع) | – | 15.00 درهم إماراتي |
وجبة تشيكن تندرز بالحجم الوسط (5 قطع) | – | 33.00 درهم إماراتي |
الحلويات – Desserts
ماك فلوري اوريو – McFlurry Oreo | 372 كيلو كالوري | 9.00 درهم إماراتي |
ماك فلوري كيت كات – Kitkat McFlurry | 410 كيلو كالوري | 9.00 درهم إماراتي |
آيس كريم صاندي شوكولاتة – Hot Fudge Sundae | 311 كيلو كالوري | 7.00 درهم إماراتي |
دولسي دي ليتشي صاندي – Dulce De Leche Sundae | – | 8.00 درهم إماراتي |
آيس كريم صاندي فراولة – Strawberry Sundae | 275 كيلو كالوري | 7.00 درهم إماراتي |
آيس كريم صاندي كراميل – Caramel Sundae | 327 كيلو كالوري | 7.00 درهم إماراتي |
فطيرة التفاح – Apple Pie | 231 كيلو كالوري | 7.00 درهم إماراتي |
دونت كرات الشوكولاتة – Chocolate Ball Doughnut | 357 كيلو كالوري | 7.00 درهم إماراتي |
كوكي دبل شوكولاتة – Double Chocolate Cookie | 469 كيلو كالوري | 7.00 درهم إماراتي |
ماك كافيه – McCafé
شوكولاتة ساخنة – Hot Chocolate | 343 كيلو كالوري | 13.00 درهم إماراتي |
شوكولاتة مثلج – Iced Chocolate | – | 13.00 درهم إماراتي |
موكا – Mocha | 279 كيلو كالوري | 13.00 درهم إماراتي |
موكا فرابيه – Mocha Frappe | 492 كيلو كالوري | 18.00 درهم إماراتي |
موكاتشينو – Mochaccino | – | 13.00 درهم إماراتي |
كابوتشينو – Cappuccino | 143 كيلو كالوري | 13.00 درهم إماراتي |
أمريكانو – Americano | 3 كيلو كالوري | 11.00 درهم إماراتي |
أمريكانو مثلج – Iced Americano | – | 11.00 درهم إماراتي |
شاي – Tea | 0 كيلو كالوري | 7.00 درهم إماراتي |
شاي مثلج بالتوت العُليق – Raspberry Iced Tea | – | 11.00 درهم إماراتي |
شاي مثلج باليمون – Lemon Iced Tea | – | 11.00 درهم إماراتي |
شاي اخضر بالياسمين – Jasmine Green Tea | – | 7.00 درهم إماراتي |
شاي الإفطار الإنجليزي – English Breakfast Tea | – | 7.00 درهم إماراتي |
شاي كرك – Karak Chai | – | 5.00 درهم إماراتي |
بلوبيري تشيز كيك – Blueberry Cheesecake | 444 كيلو كالوري | 13.00 درهم إماراتي |
لوتس بيسكوف تشيز كيك – Cheesecake Created with Lotus Biscoff | – | 15.00 درهم إماراتي |
فدج الشوكولاتة – Chocolate Fudge | 453 كيلو كالوري | 13.00 درهم إماراتي |
ريد فيلفيت كيك – Red Velvet Cake | 409 كيلو كالوري | 13.00 درهم إماراتي |
تيراميسو – Tiramisu | 309 كيلو كالوري | 13.00 درهم إماراتي |
دونات الشوكولاتة – Chocolate Ball | 267 كيلو كالوري | 7.00 درهم إماراتي |
دونات بالسكّر – Sugar Donut | 206 كيلو كالوري | 7.00 درهم إماراتي |
كوكي دبل شوكولاتة – Double Chocolate Cookie | – | 7.00 درهم إماراتي |
تريبل تشوكليت مافن – Triple Chocolate Muffin | 583 كيلو كالوري | 12.00 درهم إماراتي |
كوكي شوكولاتة بالحليب – Milk Chocolate Chunk Cookie | – | 7.00 درهم إماراتي |
كرواسون بالجبنة – Cheese Croissant | 301 كيلو كالوري | 9.00 درهم إماراتي |
كرواسون الشوكولاتة – Chocolate Croissant | 287 كيلو كالوري | 9.00 درهم إماراتي |
فطيرة الخضار – Veggie Puff | – | 9.00 درهم إماراتي |
فطيرة دجاج تيكا – Chicken Tikka Puff | – | 11.00 درهم إماراتي |
تشوكليت فرابيه – Chocolate Frappe | 513 كيلو كالوري | 15.00 درهم إماراتي |
شوكولاتة اوريو فرابيه – Choco Oreo Frappe | 617 كيلو كالوري | 17.00 درهم إماراتي |
فانيليا فرابيه – Vanilla Frappe | 668 كيلو كالوري | 15.00 درهم إماراتي |
كراميل فرابيه – Caramel Frappe | – | 15.00 درهم إماراتي |
لاتيه – Latte | 164 كيلو كالوري | 13.00 درهم إماراتي |
لاتيه مثلج – Iced Latte | 244 كيلو كالوري | 13.00 درهم إماراتي |
لاتيه مثلج بالفانيليا – Vanilla Iced Latte | – | 13.00 درهم إماراتي |
لاتيه مثلج بالبندق – Hazelnut Iced Latté | – | 13.00 درهم إماراتي |
لاتيه مثلج بالكراميل – Caramel Iced Latté | – | 13.00 درهم إماراتي |
فانيليا اوريو فرابيه – Vanilla Oreo Frappe | 737 كيلو كالوري | 17.00 درهم إماراتي |
كرواسان سادة – Plain Croissant | 333 كيلو كالوري | 9.00 درهم إماراتي |
ماكارون – Macarons | 390 كيلو كالوري | 4.00 درهم إماراتي |
8 قطع ماكارون | – | 25.00 درهم إماراتي |
3 قطع ماكارون | – | 10.00 درهم إماراتي |
ستروبيري مع موز سموذي – Strawberry Banana Smoothie | – | 16.00 درهم إماراتي |
سبانش لاتيه مثلج – Iced Spanish Latte | – | 13.00 درهم إماراتي |
مانجو مع أناناس سموذي – Mango Pineapple Smoothie | – | 16.00 درهم إماراتي |
وجبات هابي ميل – Happy Meal
هابي ميل بيف برجر مع قطعة أناناس – Happy Meal Beefburger with Pineapple Stick | 464.98 كيلو كالوري | 15.00 درهم إماراتي |
هابي ميل تشيز برجر مع قطعة أناناس – Happy Meal Cheeseburger with Pineapple Stick | 521.98 كيلو كالوري | 18.00 درهم إماراتي |
هابي ميل تشيكن برجر مع قطعة أناناس – Happy Meal Chicken Burger with Pineapple Stick | 477.98 كيلو كالوري | 18.00 درهم إماراتي |
هابي ميل ماك ناجت مع قطعة أناناس – Happy Meal McNuggets with Pineapple Stick | 348.98 كيلو كالوري | 16.00 درهم إماراتي |
هابي ميل تشيكن برجر وبطاطس – Happy Meal Chicken Burger and Fries | 915 كيلو كالوري | 18.00 درهم إماراتي |
هابي ميل تشيكن ناجتس وبطاطس – Happy Meal Chicken McNuggets and Fries | 786 كيلو كالوري | 16.00 درهم إماراتي |
هابي ميل تشيز برجر وبطاطس – Happy Meal Cheeseburger and Fries | 959 كيلو كالوري | 18.00 درهم إماراتي |
هابي ميل بيف برجر وبطاطس – Happy Meal Beefburger and Fries | 902 كيلو كالوري | 15.00 درهم إماراتي |
تشيكن برجر هابي ميل مع الموز – Happy Meal Chickenburger with Banana | 544 كيلو كالوري | 18.00 درهم إماراتي |
تشيز برجر هابي ميل مع الموز – Happy Meal Cheeseburger with Banana | 588 كيلو كالوري | 18.00 درهم إماراتي |
تشيكن ماك ناجت هابي ميل مع مع الموز – Happy Meal Chicken McNuggets with Banana | 415 كيلو كالوري | 16.00 درهم إماراتي |
بيف برجر هابي ميل مع الموز – Happy Meal Beefburger with Banana | 531 كيلو كالوري | 15.00 درهم إماراتي |
هابي ميل فيجي سوربرايز – Veggie Surprise Happy Meal | – | 18.00 درهم إماراتي |
قائمة McSavers
Chicken Burger Meal | 760 كيلو كالوري | |
Double Cheeseburger Meal | 961 كيلو كالوري | |
Cheeseburger Meal | 804 كيلو كالوري | |
Filet-O-Fish Meal | 816 كيلو كالوري | |
Beefburger Meal | 747 كيلو كالوري |