مطاعم السعوديةجميع المطاعم
منيو مطعم لوكا ستيك هاوس السعودية – Lucca Steak house Restaurant

منيو مطعم لوكا ستيك هاوس Lucca Steak house من افضل مطاعم في المملكة العربية السعودية المتخصصة في تقديم البرجر والاستيك (شرائح اللحم)، وجميع الأطباق المقدمة في المطعم محضرة بطريقة صحية بالإضافة إلى المذاق اللذيذ، ويتميز بطريقته في تقديم أطباق اللحوم بطرق مبتكرة للغاية مقدمة بأفضل طرق الطبخ العالمية.
أسعار منيو مطعم لوكا ستيك هاوس السعودية




فِيمَا يَأتِي سنتحدث عَن مطعم لوكا ستيك هاوس السعوديَّة مع الأسعار بالتَّفصيل.
الأكثر مبيعًا
هنجر ستيك | 131.0 SAR |
أسادو شخصين | 249.0 SAR |
رب اي | 179.0 SAR |
واجيو ستريبلوين | 229.0 SAR |
المقبلات – APPETIZERS

طبق مشكل | Cal 678 | 82 SAR |
كرات الجبن العملاقة | Cal 1764 | 129 SAR |
كرات اللحم بالجبن | Cal 602 | 59 SAR |
كرات الدجاج آلا كييف | Cal 1232 | 39 SAR |
كبة لوكا المشوية | Cal 730 | 39 SAR |
ستيك & حمص | Cal 865 | 79 SAR |
الكروكيت | Cal 543 | 42 SAR |
سجق مشوي | Cal 567 | 52 SAR |
روبيان بالزبدة | Cal 227 | 65 SAR |
لحم الياكيتوري | — | 45 SAR |
بريسكت رولز | — | 45 SAR |
اقرأ أيضًا: منيو شاورمر السعودية – Shawarmer Saudi Arabia
السلطات والشوربة – Salads & Soups

شوربة اليوم | Cal 364 | 35 SAR |
سلطة لوكا | Cal 259 | 49 SAR |
سلطة السيزر المحلية | Cal 347 | 39 SAR |
سلطة السبانخ والشمندر | Cal 150 | 45 SAR |
سلطة الجاردن | Cal 134 | 46 SAR |
أطباق لوكا المميزة – SPECIALS

شاشليك | Cal 1150 | SAR 119 |
تريو | Cal 1523 | SAR 249 |
لندن برويل | Cal 1150 | 299 SAR |
طبق لوكا المميز | Cal 2014 | 159 SAR |
لوكوم | Cal 744 | 149 SAR |
أضلاع الخروف 1 كجم (للمشاركة) | Cal 2280 | 289 SAR |
أضلاع الخروف | Cal 3280 | 499 SAR |
ميسو سالمون | Cal 658 | 99 SAR |
دجاج مشوي | Cal 797 | 59 SAR |
البلاك أنجوس – BLACK ANGUS


ريب آي | Cal 799 | 179 SAR |
ستريبليون | Cal 807 | 149 SAR |
أسادو – شخصين | Cal 2067 | 249 SAR |
هانقر ستيك | Cal 534 | 131 SAR |
واقيو | Cal 608 | 229 SAR |
برايم ريب | Cal: 852 | 189 SAR |
تي بون | Cal 1353 | 249 SAR |
توماهوك | Cal 2264 | 465 SAR |
اقرأ أيضًا: منيو مطعم برجر بوتيك السعودية – Burger Boutique
برجر وباستا – BURGERS & PASTAS



لوكا تشيز برجر | Cal 502 | 49 SAR |
جورميه برجر | Cal 591 | 69 SAR |
ساندوتش الدجاج المشوي | Cal 395 | 55 SAR |
لوكوم برجر | Cal 511 | 69 SAR |
واجيو برجر | Cal 524 | 99 SAR |
سلايدر | Cal 628 | 49 SAR |
أورزو الروبيان | Cal 637 | 79 SAR |
سباجيتي كرات اللحم | Cal 1070 | 42 SAR |
معكرونة البيستو بالدجاج | Cal 1122 | 49 SAR |
الأطباق الجانبية – SIDE DISHES

ماك أند تشيز باللحم | Cal 1045 | 44 SAR |
بطاطا جراتان | 447 Cal | 27 SAR |
شيتاكي مشروم | 127 Cal | 45 SAR |
بطاطس مخبوزة | 179 Cal | 14 SAR |
طبق الخضار المشوي | 319 Cal | 49 SAR |
سبانخ بالكريمة | 262 Cal | 22 SAR |
بطاطا مهروسة | 270 Cal | 14 SAR |
ماك أند تشيز | 980 Cal | 39 SAR |
صوص الجبن | Cal 865 | 22 SAR |
ذرة | Cal 452 | 23 SAR |
بطاطا لوكا | Cal 147 | 14 SAR |
الخضار على البخار | Cal 240 | 19 SAR |
الحلى – DESSERTS

البقلاوة التركية تقدم مع آيس كريم الفانيلا | 768 Cal | 61 SAR |
كوكيز لوكا | 538 Cal | 45 SAR |
أناناس مشوي مع القرفة وآيس كريم فانيلا والفستق | 864 Cal | 72 SAR |
كاتمر: باف بايستري لوكا الخاصة محشية بالفستق تقدم مع آيس كريم الفانيلا | 815 Cal | 68 SAR |
المشروبات الباردة – COLD DRINKS

ليمون بالنعاع | 23 SAR |
أناناس | 27 SAR |
كوكتيل سعودي | 25 SAR |
كوكتيل سعودي – ابريق | 54 SAR |
آيس تي | 19 SAR |
برتقال | 27 SAR |
بلو لاجون | 30 SAR |
مشروبات غازية | 13 SAR |
المشروبات الساخنة – HOT DRINKS

اسبريسو | 15 SAR |
اسبريسو ديكاف | 15 SAR |
اسبريسو دبل | 21 SAR |
قهوة تركي | 18 SAR |
لاتيه | 23 SAR |
كابتشينو | 21 SAR |
ماكياتو | 21 SAR |